1階/10.55坪(34.88㎡) 187,000円(坪単価:17,725円)
1階/31.51坪(104.18㎡) 308,000円(坪単価:9,774円)
1階/9.08坪(30㎡) 176,000円(坪単価:19,404円)
1階/19.81坪(65.50㎡) 286,000円(坪単価:14,437円)
2階/23.89坪(79.00㎡) 866,000円(坪単価:36,249円)
更新情報
西武新宿線「下落合駅」 徒歩1分 2階 / 17.07坪(56.43m²) 242,000円 (坪単価:14,821円)
京急本線「日ノ出町駅」 徒歩7分 1階 / 24.56坪(81.20m²) 280,000円 (坪単価:15,000円)
JR京浜東北線「大森駅」 徒歩6分 1階 / 11.21坪(37.06m²) 198,000円 (坪単価:17,662円)
JR中央線(快速)「荻窪駅」 徒歩3分 1階 / 8.77坪(29.02m²) 216,700円 (坪単価:24,834円)
東急東横線「中目黒駅」 徒歩3分 1階 / 17.32坪(57.27m²) 913,000円 (坪単価:52,713円)
JR山手線「神田駅」 徒歩1分 3階 / 25.17坪(83.21m²) 830,600円 (坪単価:32,999円)
東京メトロ日比谷線「人形町駅」 徒歩2分 2階 / 17.53坪(57.97m²) 675,000円 (坪単価:38,505円)
西武新宿線「下落合駅」 徒歩1分 2階 / 17.07坪 (56.43m²) 242,000円 (坪単価:14,821円)
京急本線「日ノ出町駅」 徒歩7分 1階 / 24.56坪 (81.20m²) 280,000円 (坪単価:15,000円)
JR京浜東北線「大森駅」 徒歩6分 1階 / 11.21坪 (37.06m²) 198,000円 (坪単価:17,662円)
JR中央線(快速)「荻窪駅」 徒歩3分 1階 / 8.77坪 (29.02m²) 216,700円 (坪単価:24,834円)
東急東横線「中目黒駅」 徒歩3分 1階 / 17.32坪 (57.27m²) 913,000円 (坪単価:52,713円)
JR山手線「神田駅」 徒歩1分 3階 / 25.17坪 (83.21m²) 830,600円 (坪単価:32,999円)
東京メトロ日比谷線「人形町駅」 徒歩2分 2階 / 17.53坪 (57.97m²) 675,000円 (坪単価:38,505円)
飲食店開業の方が多く閲覧するミセハジに貴社のPR広告を掲載してみませんか!掲載方法、掲載内容についてはお問い合わせくださいませ!
賃料相場情報
内見時のチェックポイント
内装会社選定方法とは?
融資を受ける際の気を付けるポイント
西武新宿線 「下落合駅」 徒歩1分 2階 /17.07坪 (56.43m²) 242,000円 (坪単価:14,821円)
JR京浜東北線 「大森駅」 徒歩6分 1階 /11.21坪 (37.06m²) 198,000円 (坪単価:17,662円)
JR中央線(快速) 「荻窪駅」 徒歩3分 1階 /8.77坪 (29.02m²) 216,700円 (坪単価:24,834円)
東京メトロ千代田線 「北千住駅」 徒歩6分 1階 /18.00坪 (59.51m²) 288,000円 (坪単価:16,000円)
JR中央線(快速) 「立川駅」 徒歩3分 3階 /30.26坪 (100.04m²) 275,000円 (坪単価:9,087円)
東京メトロ有楽町線 「新富町駅」 徒歩1分 1階 /7.99坪 (26.43m²) 253,000円 (坪単価:31,664円)
JR中央・総武線 「中野駅」 徒歩7分 2階 /5.62坪 (18.58m²) 247,500円 (坪単価:44,039円)
JR根岸線 「関内駅」 徒歩4分 2階 /15.40坪 (50.94m²) 220,363円 (坪単価:14,309円)
京成本線 「京成高砂駅」 徒歩3分 1階 /7.86坪 (26.00m²) 198,000円 (坪単価:25,190円)
JR中央線(快速) 「八王子駅」 徒歩3分 1階 /9.98坪 (33.00m²) 187,000円 (坪単価:18,737円)
東武東上線 「大山駅」 徒歩9分 2階 /15.17坪 (50.18m²) 176,000円 (坪単価:11,601円)
JR京浜東北線 「川崎駅」 徒歩8分 4階 /7.29坪 (24.10m²) 165,000円 (坪単価:22,633円)
西武新宿線 「下落合駅」 徒歩1分 2階 /14,821坪 (17.07m²) 242,000円 (坪単価:56.43円)
京王井の頭線 「下北沢駅」 徒歩2分 1階 /41,016坪 (11.80m²) 484,000円 (坪単価:39.01円)
JR中央線(快速) 「四ツ谷駅」 徒歩5分 地下1階 /20,390坪 (20.50m²) 418,000円 (坪単価:67.77円)
京成本線 「京成高砂駅」 徒歩3分 1階 /25,190坪 (7.86m²) 198,000円 (坪単価:26.00円)
JR横浜線 「相模原駅」 徒歩12分 6階 /7,081坪 (18.64m²) 132,000円 (坪単価:61.64円)
JR京浜東北線 「東十条駅」 徒歩2分 1階 /23,873坪 (5.99m²) 143,000円 (坪単価:19.83円)
JR中央線(快速) 「立川駅」 徒歩5分 1階 /11,685坪 (14.12m²) 165,000円 (坪単価:46.68円)
JR中央線(快速) 「立川駅」 徒歩2分 1階 /57,200坪 (5.00m²) 286,000円 (坪単価:16.53円)
東京メトロ千代田線 「千駄木駅」 徒歩1分 1階 /35,000坪 (10.00m²) 350,000円 (坪単価:33.06円)
東京メトロ南北線 「赤羽岩淵駅」 徒歩4分 8階 /19,945坪 (22.06m²) 440,000円 (坪単価:72.94円)
京王線 「八幡山駅」 徒歩1分 1階 /25,687坪 (19.27m²) 495,000円 (坪単価:63.72円)
東京メトロ丸ノ内線 「新宿三丁目駅」 徒歩4分 2階 /49,521坪 (23.49m²) 1,163,250円 (坪単価:77.68円)
東急東横線 「中目黒駅」 徒歩3分 1階 /17.32坪 (57.27m²) 913,000円 (坪単価:52,713円)
JR山手線 「神田駅」 徒歩1分 3階 /25.17坪 (83.21m²) 830,600円 (坪単価:32,999円)
東京メトロ日比谷線 「人形町駅」 徒歩2分 2階 /17.53坪 (57.97m²) 675,000円 (坪単価:38,505円)
東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目駅」 徒歩5分 1階 /16.11坪 (53.28m²) 550,000円 (坪単価:34,140円)
東京メトロ東西線 「木場駅」 徒歩4分 2階 /26.93坪 (89.04m²) 500,000円 (坪単価:18,566円)
東武東上線 「川越駅」 徒歩4分 2階 /22.69坪 (75.01m²) 499,000円 (坪単価:21,992円)
京王井の頭線 「下北沢駅」 徒歩2分 1階 /11.80坪 (39.01m²) 484,000円 (坪単価:41,016円)
東急東横線 「綱島駅」 徒歩4分 2階 /33.58坪 (111.04m²) 473,000円 (坪単価:14,085円)
東京メトロ銀座線 「銀座駅」 徒歩5分 3階 /19.99坪 (66.11m²) 440,000円 (坪単価:22,011円)
京急本線 「日ノ出町駅」 徒歩7分 1階 /24.56坪 (81.20m²) 280,000円 (坪単価:15,000円)
JR中央線(快速) 「八王子駅」 徒歩3分 1階 /18,737坪 (9.98m²) 187,000円 (坪単価:33.00円)
東武東上線 「大山駅」 徒歩9分 2階 /11,601坪 (15.17m²) 176,000円 (坪単価:50.18円)
東急目黒線 「西小山駅」 徒歩2分 1階 /36,065坪 (3.05m²) 110,000円 (坪単価:10.09円)
JR中央本線(東京~塩尻) 「西八王子駅」 徒歩2分 1階 /18,514坪 (6.47m²) 119,790円 (坪単価:21.42円)
東武伊勢崎線 「春日部駅」 徒歩5分 1階 /5,901坪 (18.64m²) 110,000円 (坪単価:61.63円)
ブルーライン 「片倉町駅」 徒歩10分 2階 /12,948坪 (11.43m²) 148,000円 (坪単価:37.80円)
JR中央・総武線 「市ケ谷駅」 徒歩4分 3階 /13,385坪 (11.58m²) 155,000円 (坪単価:38.29円)
東京メトロ千代田線 「千駄木駅」 徒歩4分 1階 /25,275坪 (5.44m²) 137,500円 (坪単価:18.00円)
JR山手線 「新大久保駅」 徒歩4分 1階 /33,086坪 (6.35m²) 210,100円 (坪単価:21.01円)
東京メトロ東西線 「門前仲町駅」 徒歩8分 1階 /22,423坪 (10.07m²) 225,800円 (坪単価:33.30円)
京急本線 「日ノ出町駅」 徒歩7分 1階 /15,000坪 (24.56m²) 280,000円 (坪単価:81.20円)
JR京浜東北線 「大森駅」 徒歩6分 1階 /17,662坪 (11.21m²) 198,000円 (坪単価:37.06円)
JR中央線(快速) 「荻窪駅」 徒歩3分 1階 /24,834坪 (8.77m²) 216,700円 (坪単価:29.02円)
JR山手線 「神田駅」 徒歩1分 3階 /32,999坪 (25.17m²) 830,600円 (坪単価:83.21円)
東京メトロ日比谷線 「人形町駅」 徒歩2分 2階 /38,505坪 (17.53m²) 675,000円 (坪単価:57.97円)
東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目駅」 徒歩5分 1階 /34,140坪 (16.11m²) 550,000円 (坪単価:53.28円)
東京メトロ東西線 「木場駅」 徒歩4分 2階 /18,566坪 (26.93m²) 500,000円 (坪単価:89.04円)
東急東横線 「綱島駅」 徒歩4分 2階 /14,085坪 (33.58m²) 473,000円 (坪単価:111.04円)
JR京浜東北線 「川崎駅」 徒歩8分 4階 /22,633坪 (7.29m²) 165,000円 (坪単価:24.10円)
徒歩8分 1階 /33,000坪 (43.90m²) 1,448,700円 (坪単価:145.14円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩2分 地下1階 / 58.75坪 (194.22m²) 1,938,750円 (坪単価:33,000円)
東京メトロ千代田線「表参道駅」 徒歩7分 1階 / 22.62坪 (74.80m²) 1,007,035円 (坪単価:44,519円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩8分 1階 / 16.30坪 (53.91m²) 605,000円 (坪単価:37,116円)
東京メトロ副都心線「北参道駅」 徒歩4分 1階 / 26.48坪 (87.54m²) 1,100,000円 (坪単価:41,540円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩3分 1階 / 7.46坪 (24.68m²) 401,500円 (坪単価:53,820円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩4分 2階 / 15.34坪 (50.72m²) 539,968円 (坪単価:35,200円)
東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩9分 4階 / 4.91坪 (16.26m²) 308,000円 (坪単価:62,729円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩3分 1階 / 7.46坪 (24.68m²) 385,000円 (坪単価:51,608円)
JR山手線「原宿駅」 徒歩2分 2階 / 11.49坪 (38.01m²) 352,000円 (坪単価:30,635円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩4分 2階 / 6.09坪 (20.16m²) 300,000円 (坪単価:49,261円)
京王線「初台駅」 徒歩1分 1階 / 12.59坪 (41.62m²) 635,800円 (坪単価:50,500円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩1分 1階 / 15.00坪 (49.60m²) 563,200円 (坪単価:37,546円)
JR中央線(快速)「四ツ谷駅」 徒歩5分 地下1階 / 20.50坪 (67.77m²) 418,000円 (坪単価:20,390円)
JR中央・総武線「大久保駅」 徒歩1分 1階 / 11.99坪 (39.65m²) 462,000円 (坪単価:38,532円)
東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」 徒歩1分 1階 / 9.74坪 (32.20m²) 440,000円 (坪単価:45,174円)
東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目駅」 徒歩4分 2階 / 23.49坪 (77.68m²) 1,163,250円 (坪単価:49,521円)
JR山手線「新大久保駅」 徒歩4分 1階 / 6.35坪 (21.01m²) 210,100円 (坪単価:33,086円)
東京メトロ東西線「神楽坂駅」 徒歩4分 1階 / 15.80坪 (52.25m²) 605,000円 (坪単価:38,291円)
東京メトロ副都心線「東新宿駅」 徒歩3分 1階 / 15.20坪 (50.25m²) 440,000円 (坪単価:28,947円)
西武新宿線「西武新宿駅」 徒歩4分 5階 / 34.47坪 (113.97m²) 758,835円 (坪単価:22,014円)
JR中央・総武線「信濃町駅」 徒歩1分 地下1階 / 13.61坪 (45.00m²) 200,400円 (坪単価:14,724円)
JR中央・総武線「大久保駅」 徒歩1分 1階 / 10.39坪 (34.38m²) 385,000円 (坪単価:37,054円)
JR中央・総武線「大久保駅」 徒歩1分 地下1階 / 12.34坪 (40.80m²) 506,000円 (坪単価:41,004円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩4分 1階 / 19.23坪 (63.60m²) 825,000円 (坪単価:42,901円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 8階 / 71.88坪 (237.62m²) 2,055,700円 (坪単価:28,599円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩4分 2階 / 19.29坪 (63.80m²) 495,000円 (坪単価:25,660円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 1階 / 13.82坪 (45.69m²) 881,716円 (坪単価:63,800円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩1分 地下1階 / 52.13坪 (172.34m²) 974,831円 (坪単価:18,700円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩8分 地下1階 / 22.00坪 (72.73m²) 539,000円 (坪単価:24,500円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩6分 1階 / 18.74坪 (61.96m²) 495,000円 (坪単価:26,414円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 6階 / 27.95坪 (92.40m²) 814,000円 (坪単価:29,123円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 3階 / 20.86坪 (68.99m²) 594,000円 (坪単価:28,475円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 1階 / 8.49坪 (28.08m²) 747,100円 (坪単価:87,997円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 11階 / 6.85坪 (22.67m²) 150,000円 (坪単価:21,897円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩2分 1階 / 43.63坪 (144.24m²) 1,320,000円 (坪単価:30,254円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 2階 / 15.51坪 (51.28m²) 887,172円 (坪単価:57,200円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 1階 / 21.11坪 (69.81m²) 1,161,600円 (坪単価:55,026円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 4階 / 15.51坪 (51.28m²) 994,301円 (坪単価:64,107円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩14分 1階 / 14.29坪 (47.24m²) 308,000円 (坪単価:21,553円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 地下1階 / 39.35坪 (130.09m²) 1,211,980円 (坪単価:30,800円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩7分 4階 / 26.31坪 (87.00m²) 926,200円 (坪単価:35,203円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩2分 2階 / 30.74坪 (101.65m²) 1,320,000円 (坪単価:42,940円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 7階 / 15.51坪 (51.28m²) 733,600円 (坪単価:47,298円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 6階 / 9.60坪 (31.75m²) 339,500円 (坪単価:35,364円)
東京メトロ半蔵門線「表参道駅」 徒歩2分 1階 / 25.97坪 (85.87m²) 1,142,680円 (坪単価:55,000円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 3階 / 19.99坪 440,000円 (坪単価:22,011円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩3分 4階 / 1.63坪 77,000円 (坪単価:47,239円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩5分 1階 / 19.99坪 1,408,000円 (坪単価:70,435円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 地下1階 / 41.74坪 1,610,070円 (坪単価:38,573円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩1分 4階 / 11.18坪 630,000円 (坪単価:56,350円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩5分 地下1階 / 9.38坪 319,000円 (坪単価:34,008円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩4分 2階 / 14.52坪 385,000円 (坪単価:26,515円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩1分 地下1階 / 25.63坪 733,018円 (坪単価:28,600円)
東京メトロ日比谷線「銀座駅」 徒歩4分 地下1階 / 4.97坪 300,000円 (坪単価:60,362円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩4分 3階 / 7.26坪 220,000円 (坪単価:30,303円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩4分 3階 / 9.28坪 409,200円 (坪単価:44,094円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩2分 地下1階 / 44.99坪 1,999,500円 (坪単価:44,443円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩4分 1階 / 6.00坪 (19.84m²) 224,400円 (坪単価:37,400円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩1分 2階 / 43.09坪 (142.45m²) 1,025,800円 (坪単価:23,805円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩1分 1階 / 56.30坪 (186.12m²) 1,650,000円 (坪単価:29,307円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩6分 7階 / 14.12坪 (46.71m²) 583,000円 (坪単価:41,288円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩1分 7階 / 33.80坪 (111.74m²) 1,859,000円 (坪単価:55,000円)
都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩7分 2階 / 10.43坪 (34.49m²) 418,000円 (坪単価:40,076円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩1分 地下2階 / 30.12坪 (99.59m²) 1,200,000円 (坪単価:39,840円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩2分 5階 / 14.07坪 (46.53m²) 418,000円 (坪単価:29,708円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩2分 3階 / 28.40坪 (93.89m²) 968,440円 (坪単価:34,100円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩1分 地下1階 / 44.48坪 (147.06m²) 1,958,000円 (坪単価:40,017円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩1分 1階 / 18.60坪 (61.52m²) 690,000円 (坪単価:37,096円)
東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩10分 3階 / 10.36坪 (34.26m²) 242,000円 (坪単価:23,359円)
東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅」 徒歩5分 1階 / 16.11坪 (53.28m²) 550,000円 (坪単価:34,140円)
東京メトロ東西線「木場駅」 徒歩4分 2階 / 26.93坪 (89.04m²) 500,000円 (坪単価:18,566円)
京王井の頭線「下北沢駅」 徒歩2分 1階 / 11.80坪 (39.01m²) 484,000円 (坪単価:41,016円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 3階 / 19.99坪 (66.11m²) 440,000円 (坪単価:22,011円)
東京メトロ千代田線「北千住駅」 徒歩6分 1階 / 18.00坪 (59.51m²) 288,000円 (坪単価:16,000円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩3分 4階 / 1.63坪 (5.39m²) 77,000円 (坪単価:47,239円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩5分 1階 / 19.99坪 (66.11m²) 1,408,000円 (坪単価:70,435円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 地下1階 / 41.74坪 (138.00m²) 1,610,070円 (坪単価:38,573円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩1分 4階 / 11.18坪 (36.99m²) 630,000円 (坪単価:56,350円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩5分 地下1階 / 9.38坪 (31.01m²) 319,000円 (坪単価:34,008円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩4分 2階 / 14.52坪 (48.00m²) 385,000円 (坪単価:26,515円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩1分 地下1階 / 25.63坪 (84.73m²) 733,018円 (坪単価:28,600円)
東京メトロ日比谷線「銀座駅」 徒歩4分 地下1階 / 4.97坪 (16.44m²) 300,000円 (坪単価:60,362円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩4分 3階 / 7.26坪 (24.00m²) 220,000円 (坪単価:30,303円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩4分 3階 / 9.28坪 (30.69m²) 409,200円 (坪単価:44,094円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩2分 地下1階 / 44.99坪 (148.76m²) 1,999,500円 (坪単価:44,443円)
MiseHajiでは店舗に強い内装会社をワンストップでご紹介可能です。お客様のニーズに合わせて、ぴったりな内装会社とのマッチングを実現します!
職人直営ならではの安心感!各種工事相談可能で、現場に合わせて柔軟に対応します!
創業21年の豊富な経験と実績が強み!打合せや作業報告も細かく行っています!トレンドを取り入れたデザインも得意です!
提案力に自信あり!初回の現地調査からお客様の店舗イメージを具現化する多様なデザインをご提案します!
小田急小田原線「下北沢駅」 徒歩:3分
東京メトロ東西線「木場駅」 徒歩:2分
JR高崎線「尾久駅」 徒歩:2分
東急池上線「石川台駅」 徒歩:3分
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。 ゴールデンウィーク休暇期間 2026年5月 2日(土)~6日(水) ※休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、 2026年5月7日(木)より順次ご対応させていただきます。 尚、当サイトの閲覧、お問い合わせ等は通常通り可能です。 進捗中の案件、緊急の場合等は 各担当まで直接のご連絡をお願いいたします。 ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 敬具
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社では年末年始の休業日につきまして下記の日程とさせていただきます。 大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 来年も「ミセハジ~居抜きカフェ~」をご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。 年末最終営業日:2025年12月26日(木)12:00まで 休 業 期 間:2025年12月26日(金)13:00より 2026年 1月 5日(月)まで 営 業 開 始 日:2026年 1月 6日(水)10:00より ※本年メール配信は12月25日(木)18:30配信で終了となります。 <休業中のご対応について> ※同休日中の電話・メール・FAXでのお問い合わせのご対応は お休みさせていただきます。 尚、上記期間中はメールでのお問合せをお送りいただくことは可能ですが 2026年1月6日より順次ご回答となりますことを予めご容赦くださいませ。 ※各進行中案件等につきましては、各物件担当へ直接ご連絡をお願いいたします。 ※ホームページでの『お問合せ・資料請求・内見予約等』の各種のご対応に つきましては、営業再開日以降となります。 ※休業期間中は物件状況・ホームページの更新はされません。 本件に関するお問合せ 株式会社DEWARS TEL:03-5456-4500/FAX:03-5456-4193
お客様、お取引先様 各位 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、この度誠に勝手ながら3月25日(火)~3月26日(水)は 社員研修の関係により終日休業とさせて頂きます。 お客様にはご不便をお掛けいたしまして大変申し訳ございませんが、 どうぞご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 休業日 : 2025年3月25日(火)~ 2025年3月26日(水) 終日 ※ サービス(ミセハジ~居抜きカフェ)につきましては 全て平常通りご利用いただけます。 ※ 3月27日(木)は10:00より通常通り営業致します。 お問い合わせ等ございましたらお早めにご連絡ください。 ※ 休業期間中の物件に関するお問い合わせ対応詳細はこちらをご参照ください。 研修当日(3月25日・26日)にいただいたお問い合わせに関しましては、 3月27日(木)10:00以降の対応となりますことご了承頂きたく存じます。 また、緊急のご連絡につきましては恐れ入りますが 各担当営業の携帯電話までご連絡ください。 本件に関するお問い合わせ 株式会社DEWARS お客さま相談窓口 03-5456-4500
いつもミセハジをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 「メールシステムのエラーについてのお知らせ」 18:00現在当社メールシステムのエラーにより 当社からの返信ができない状況です。 復旧に関しましては明日3月6日(木)11:00頃を 予定しております。 ご不便をお掛けいたしますことを 心よりお詫び申し上げます。 緊急の場合は、お手数ではございますが 当社までお電話にてお問い合わせくださいますよう お願い申し上げます。 何卒宜しくお願いいたします。 株式会社DEWARS WEBシステム部