1・2階/28.64坪(94.7㎡) 495,000円(坪単価17,283円)
1階/10.55坪(34.88㎡) 187,000円(坪単価:17,725円)
1階/31.51坪(104.18㎡) 308,000円(坪単価:9,774円)
1階/9.08坪(30㎡) 165,000円(坪単価:18,191円)
1階/19.81坪(65.50㎡) 286,000円(坪単価:14,437円)
2階/23.89坪(79.00㎡) 866,000円(坪単価:36,249円)
更新情報
JR山手線「恵比寿駅」 徒歩3分 地下1階 / 13.24坪(43.80m²) 599,500円 (坪単価:45,317円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩8分 3階 / 27.22坪(90.00m²) 762,300円 (坪単価:28,005円)
東京メトロ千代田線「表参道駅」 徒歩7分 1階 / 22.62坪(74.80m²) 905,200円 (坪単価:40,017円)
東急東横線「新丸子駅」 徒歩3分 1階 / 7.07坪(23.40m²) 363,000円 (坪単価:62,234円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩4分 3階 / 10.19坪(33.70m²) 224,100円 (坪単価:16,500円)
東武東上線「大山駅」 徒歩4分 2階 / 6.11坪(20.23m²) 242,000円 (坪単価:42,307円)
都営三田線「志村坂上駅」 徒歩2分 1階 / 12.57坪(41.58m²) 180,000円 (坪単価:15,751円)
JR山手線「恵比寿駅」 徒歩3分 地下1階 / 13.24坪 (43.80m²) 599,500円 (坪単価:45,317円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩8分 3階 / 27.22坪 (90.00m²) 762,300円 (坪単価:28,005円)
東京メトロ千代田線「表参道駅」 徒歩7分 1階 / 22.62坪 (74.80m²) 905,200円 (坪単価:40,017円)
東急東横線「新丸子駅」 徒歩3分 1階 / 7.07坪 (23.40m²) 363,000円 (坪単価:62,234円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩4分 3階 / 10.19坪 (33.70m²) 224,100円 (坪単価:16,500円)
東武東上線「大山駅」 徒歩4分 2階 / 6.11坪 (20.23m²) 242,000円 (坪単価:42,307円)
都営三田線「志村坂上駅」 徒歩2分 1階 / 12.57坪 (41.58m²) 180,000円 (坪単価:15,751円)
飲食店開業の方が多く閲覧するミセハジに貴社のPR広告を掲載してみませんか!掲載方法、掲載内容についてはお問い合わせくださいませ!
賃料相場情報
内見時のチェックポイント
内装会社選定方法とは?
融資を受ける際の気を付けるポイント
JR山手線 「新橋駅」 徒歩4分 3階 /10.19坪 (33.70m²) 224,100円 (坪単価:16,500円)
東武東上線 「大山駅」 徒歩4分 2階 /6.11坪 (20.23m²) 242,000円 (坪単価:42,307円)
都営三田線 「志村坂上駅」 徒歩2分 1階 /12.57坪 (41.58m²) 180,000円 (坪単価:15,751円)
東京メトロ千代田線 「根津駅」 徒歩8分 地下1階 /25.10坪 (82.98m²) 280,000円 (坪単価:11,155円)
東京メトロ日比谷線 「神谷町駅」 徒歩1分 2階 /11.66坪 (38.57m²) 244,860円 (坪単価:21,000円)
東急東横線 「元住吉駅」 徒歩2分 1階 /15.62坪 (51.64m²) 223,080円 (坪単価:14,281円)
西武新宿線 「本川越駅」 徒歩4分 1階 /11.91坪 (39.38m²) 193,600円 (坪単価:16,255円)
JR京浜東北線 「大森駅」 徒歩4分 2階 /19.36坪 (64.00m²) 159,500円 (坪単価:8,238円)
京王相模原線 「橋本駅」 徒歩23分 1階 /30.25坪 (100.00m²) 297,000円 (坪単価:9,818円)
湘南モノレール 「湘南深沢駅」 徒歩2分 1階 /12.95坪 (42.83m²) 165,000円 (坪単価:12,741円)
東急東横線 「代官山駅」 徒歩7分 2階 /11.78坪 (38.97m²) 253,000円 (坪単価:21,477円)
JR埼京線 「十条駅」 徒歩5分 1階 /9.39坪 (31.07m²) 242,000円 (坪単価:25,772円)
東武東上線 「大山駅」 徒歩4分 2階 /42,307坪 (6.11m²) 242,000円 (坪単価:20.23円)
JR京浜東北線 「大井町駅」 徒歩2分 1階 /33,145坪 (37.17m²) 1,232,000円 (坪単価:122.88円)
JR湘南新宿ライン 「新川崎駅」 徒歩2分 1階 /11,505坪 (38.05m²) 437,800円 (坪単価:125.79円)
東急東横線 「代官山駅」 徒歩7分 2階 /21,477坪 (11.78m²) 253,000円 (坪単価:38.97円)
JR埼京線 「十条駅」 徒歩5分 1階 /25,772坪 (9.39m²) 242,000円 (坪単価:31.07円)
JR横浜線 「町田駅」 徒歩3分 地下1階 /17,290坪 (13.36m²) 231,000円 (坪単価:44.19円)
JR根岸線 「関内駅」 徒歩5分 2階 /16,097坪 (20.50m²) 330,000円 (坪単価:67.80円)
東武東上線 「川越駅」 徒歩6分 1階 /20,100坪 (13.93m²) 280,000円 (坪単価:46.08円)
西武新宿線 「西武新宿駅」 徒歩2分 1階 /69,744坪 (8.99m²) 627,000円 (坪単価:29.75円)
西武池袋線 「ひばりヶ丘駅」 徒歩15分 1階 /14,300坪 (10.00m²) 143,000円 (坪単価:33.06円)
JR湘南新宿ライン 「保土ケ谷駅」 徒歩1分 1階 /19,553坪 (13.49m²) 263,780円 (坪単価:44.62円)
JR山手線 「駒込駅」 徒歩3分 1階 /28,791坪 (7.45m²) 214,500円 (坪単価:24.66円)
JR山手線 「恵比寿駅」 徒歩3分 地下1階 /13.24坪 (43.80m²) 599,500円 (坪単価:45,317円)
東京メトロ千代田線 「代々木公園駅」 徒歩8分 3階 /27.22坪 (90.00m²) 762,300円 (坪単価:28,005円)
東京メトロ千代田線 「表参道駅」 徒歩7分 1階 /22.62坪 (74.80m²) 905,200円 (坪単価:40,017円)
東急東横線 「新丸子駅」 徒歩3分 1階 /7.07坪 (23.40m²) 363,000円 (坪単価:62,234円)
都営三田線 「西台駅」 徒歩2分 1階 /19.96坪 (65.99m²) 407,000円 (坪単価:16,533円)
西武新宿線 「西武新宿駅」 徒歩1分 1階 /6.99坪 (23.14m²) 352,000円 (坪単価:47,210円)
東急目黒線 「西小山駅」 徒歩2分 地下1階 /10.74坪 (35.53m²) 330,000円 (坪単価:32,262円)
東急多摩川線 「下丸子駅」 徒歩2分 1階 /16.30坪 (53.90m²) 770,000円 (坪単価:47,239円)
JR京浜東北線 「大井町駅」 徒歩2分 1階 /37.17坪 (122.88m²) 1,232,000円 (坪単価:33,145円)
JR山手線 「渋谷駅」 徒歩4分 7階 /21.60坪 (71.43m²) 880,000円 (坪単価:40,740円)
小田急線 「町田駅」 徒歩1分 1階 /17.63坪 (58.31m²) 737,352円 (坪単価:41,823円)
JR東海道本線(東京~熱海) 「横浜駅」 徒歩6分 1階 /18.73坪 (61.92m²) 715,000円 (坪単価:38,174円)
東京メトロ南北線 「白金高輪駅」 徒歩1分 1階 /16.37坪 (54.12m²) 605,000円 (坪単価:36,957円)
JR山手線 「新橋駅」 徒歩4分 3階 /16,500坪 (10.19m²) 224,100円 (坪単価:33.70円)
東急東横線 「元住吉駅」 徒歩2分 1階 /14,281坪 (15.62m²) 223,080円 (坪単価:51.64円)
西武新宿線 「本川越駅」 徒歩4分 1階 /16,255坪 (11.91m²) 193,600円 (坪単価:39.38円)
JR京浜東北線 「大森駅」 徒歩4分 2階 /8,238坪 (19.36m²) 159,500円 (坪単価:64.00円)
東急多摩川線 「沼部駅」 徒歩1分 1階 /14,682坪 (8.99m²) 132,000円 (坪単価:29.74円)
東京メトロ丸ノ内線 「西新宿駅」 徒歩2分 4階 /18,234坪 (12.97m²) 236,500円 (坪単価:42.90円)
東急東横線 「代官山駅」 徒歩7分 1階 /24,278坪 (11.78m²) 286,000円 (坪単価:38.97円)
東京メトロ有楽町線 「江戸川橋駅」 徒歩8分 3階 /4,713坪 (18.67m²) 88,000円 (坪単価:61.73円)
東武伊勢崎線 「竹ノ塚駅」 徒歩18分 1階 /14,328坪 (9.98m²) 143,000円 (坪単価:33.00円)
JR山手線 「恵比寿駅」 徒歩3分 地下1階 /45,317坪 (13.24m²) 599,500円 (坪単価:43.80円)
東京メトロ千代田線 「代々木公園駅」 徒歩8分 3階 /28,005坪 (27.22m²) 762,300円 (坪単価:90.00円)
東急東横線 「新丸子駅」 徒歩3分 1階 /62,234坪 (7.07m²) 363,000円 (坪単価:23.40円)
都営三田線 「志村坂上駅」 徒歩2分 1階 /15,751坪 (12.57m²) 180,000円 (坪単価:41.58円)
東急多摩川線 「下丸子駅」 徒歩2分 1階 /47,239坪 (16.30m²) 770,000円 (坪単価:53.90円)
小田急線 「町田駅」 徒歩1分 1階 /41,823坪 (17.63m²) 737,352円 (坪単価:58.31円)
JR東海道本線(東京~熱海) 「横浜駅」 徒歩6分 1階 /38,174坪 (18.73m²) 715,000円 (坪単価:61.92円)
京急本線 「金沢八景駅」 徒歩9分 1階 /7,152坪 (230.69m²) 1,650,000円 (坪単価:762.64円)
湘南モノレール 「湘南深沢駅」 徒歩2分 1階 /12,741坪 (12.95m²) 165,000円 (坪単価:42.83円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩4分 7階 / 21.60坪 (71.43m²) 880,000円 (坪単価:40,740円)
東急東横線「代官山駅」 徒歩7分 1階 / 87.00坪 (287.63m²) 1,914,000円 (坪単価:22,000円)
東急東横線「代官山駅」 徒歩7分 2階 / 11.78坪 (38.97m²) 253,000円 (坪単価:21,477円)
東急東横線「代官山駅」 徒歩7分 1階 / 11.78坪 (38.97m²) 286,000円 (坪単価:24,278円)
東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩6分 1階 / 11.21坪 (37.06m²) 462,000円 (坪単価:41,213円)
東急東横線「渋谷駅」 徒歩10分 1階 / 29.18坪 (96.48m²) 1,314,000円 (坪単価:45,030円)
東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」 徒歩2分 7階 / 21.99坪 (72.72m²) 539,000円 (坪単価:24,511円)
東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩4分 1階 / 19.59坪 (64.79m²) 781,000円 (坪単価:39,867円)
JR山手線「恵比寿駅」 徒歩5分 1階 / 20.24坪 (66.91m²) 638,000円 (坪単価:31,521円)
西武新宿線「西武新宿駅」 徒歩1分 1階 / 6.99坪 (23.14m²) 352,000円 (坪単価:47,210円)
西武新宿線「西武新宿駅」 徒歩2分 1階 / 8.99坪 (29.75m²) 627,000円 (坪単価:69,744円)
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩2分 4階 / 12.97坪 (42.90m²) 236,500円 (坪単価:18,234円)
都営新宿線「曙橋駅」 徒歩2分 1階 / 7.65坪 (25.29m²) 275,000円 (坪単価:35,947円)
都営大江戸線「中井駅」 徒歩2分 1階 / 7.81坪 (25.85m²) 253,000円 (坪単価:32,394円)
都営大江戸線「西新宿五丁目駅」 徒歩5分 地下1階 / 16.38坪 (54.17m²) 306,306円 (坪単価:18,700円)
都営大江戸線「東新宿駅」 徒歩5分 2階 / 12.88坪 (42.61m²) 495,000円 (坪単価:38,431円)
東京メトロ東西線「早稲田駅」 徒歩6分 1階 / 18.37坪 (60.75m²) 341,000円 (坪単価:18,562円)
JR山手線「新宿駅」 徒歩1分 地下1階 / 17.02坪 (56.27m²) 617,100円 (坪単価:36,257円)
JR山手線「高田馬場駅」 徒歩12分 1階 / 5.38坪 (17.80m²) 154,000円 (坪単価:28,624円)
都営大江戸線「飯田橋駅」 徒歩4分 地下1階 / 23.03坪 (76.14m²) 710,000円 (坪単価:30,829円)
JR山手線「高田馬場駅」 徒歩9分 1階 / 23.68坪 (78.31m²) 770,000円 (坪単価:32,516円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 6階 / 13.82坪 (45.69m²) 380,050円 (坪単価:27,500円)
東京メトロ副都心線「池袋駅」 徒歩2分 1階 / 17.47坪 (57.78m²) 825,000円 (坪単価:47,223円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩2分 1階 / 5.99坪 (19.81m²) 297,000円 (坪単価:49,582円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩1分 地下1階 / 52.13坪 (172.34m²) 1,376,232円 (坪単価:26,400円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩4分 3階 / 5.17坪 (17.10m²) 319,000円 (坪単価:61,702円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 1階 / 13.44坪 (44.46m²) 562,200円 (坪単価:41,830円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩1分 1階 / 10.21坪 (33.78m²) 319,000円 (坪単価:31,243円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩17分 1階 / 16.93坪 (56.00m²) 297,000円 (坪単価:17,542円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩1分 地下1階 / 5.34坪 (17.67m²) 231,000円 (坪単価:43,258円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩2分 1階 / 43.63坪 (144.24m²) 1,155,000円 (坪単価:30,254円)
東京メトロ有楽町線「池袋駅」 徒歩8分 1階 / 8.11坪 (26.82m²) 330,000円 (坪単価:40,690円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩6分 1階 / 18.74坪 (61.96m²) 528,000円 (坪単価:28,175円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩2分 2階 / 15.26坪 (50.45m²) 682,000円 (坪単価:44,692円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩8分 1階 / 30.75坪 (101.67m²) 1,522,125円 (坪単価:49,500円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩7分 1階 / 26.55坪 (87.77m²) 1,051,380円 (坪単価:39,600円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩15分 1階 / 11.43坪 (37.81m²) 438,900円 (坪単価:38,398円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩10分 4階 / 4.99坪 (16.50m²) 163,460円 (坪単価:32,757円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩10分 7階 / 11.83坪 (39.13m²) 470,000円 (坪単価:39,729円)
JR山手線「原宿駅」 徒歩2分 1階 / 9.85坪 (32.58m²) 682,000円 (坪単価:69,238円)
東京メトロ半蔵門線「表参道駅」 徒歩13分 1階 / 14.51坪 (47.99m²) 430,000円 (坪単価:29,634円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩2分 地下1階 / 58.75坪 (194.22m²) 1,938,750円 (坪単価:33,000円)
JR山手線「原宿駅」 徒歩2分 2階 / 11.49坪 (38.01m²) 352,000円 (坪単価:30,635円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 2階 / 15.51坪 (51.28m²) 887,172円 (坪単価:57,200円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 1階 / 21.11坪 (69.81m²) 1,161,600円 (坪単価:55,026円)
東京メトロ銀座線「新橋駅」 徒歩5分 3階 / 41.99坪 1,016,400円 (坪単価:24,205円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩2分 1階 / 8.33坪 500,000円 (坪単価:60,024円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩2分 地下1階 / 36.60坪 1,281,359円 (坪単価:35,009円)
東京メトロ銀座線「新橋駅」 徒歩5分 2階 / 29.49坪 876,150円 (坪単価:29,710円)
東京メトロ銀座線「新橋駅」 徒歩4分 1階 / 13.89坪 840,345円 (坪単価:60,500円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩5分 2階 / 14.38坪 395,725円 (坪単価:27,519円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 3階 / 19.99坪 440,000円 (坪単価:22,011円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩3分 4階 / 1.63坪 77,000円 (坪単価:47,239円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩5分 1階 / 19.99坪 1,408,000円 (坪単価:70,435円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 地下1階 / 41.74坪 1,610,070円 (坪単価:38,573円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩1分 4階 / 11.18坪 630,000円 (坪単価:56,350円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩5分 地下1階 / 9.38坪 319,000円 (坪単価:34,008円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩4分 1階 / 14.97坪 (49.50m²) 308,000円 (坪単価:20,574円)
東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩2分 3階 / 8.78坪 (29.05m²) 386,760円 (坪単価:44,050円)
東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩1分 4階 / 12.99坪 (42.97m²) 599,500円 (坪単価:46,150円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩4分 1階 / 10.50坪 (34.72m²) 398,400円 (坪単価:37,942円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩2分 5階 / 21.21坪 (70.12m²) 1,100,000円 (坪単価:51,862円)
東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩5分 1階 / 17.85坪 (59.01m²) 746,130円 (坪単価:41,800円)
東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩1分 3階 / 34.99坪 (115.70m²) 1,089,000円 (坪単価:31,123円)
東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩10分 3階 / 30.94坪 (102.30m²) 825,000円 -
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩7分 2階 / 8.16坪 (27.00m²) 396,000円 (坪単価:48,529円)
東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩10分 3階 / 19.54坪 (64.61m²) 541,200円 (坪単価:27,697円)
都営三田線「西台駅」 徒歩2分 1階 / 19.96坪 (65.99m²) 407,000円 (坪単価:16,533円)
東急目黒線「西小山駅」 徒歩2分 地下1階 / 10.74坪 (35.53m²) 330,000円 (坪単価:32,262円)
東急多摩川線「下丸子駅」 徒歩2分 1階 / 16.30坪 (53.90m²) 770,000円 (坪単価:47,239円)
JR京浜東北線「大井町駅」 徒歩2分 1階 / 37.17坪 (122.88m²) 1,232,000円 (坪単価:33,145円)
東京メトロ銀座線「新橋駅」 徒歩5分 3階 / 41.99坪 (138.84m²) 1,016,400円 (坪単価:24,205円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩2分 1階 / 8.33坪 (27.56m²) 500,000円 (坪単価:60,024円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩2分 地下1階 / 36.60坪 (121.02m²) 1,281,359円 (坪単価:35,009円)
東京メトロ銀座線「新橋駅」 徒歩5分 2階 / 29.49坪 (97.51m²) 876,150円 (坪単価:29,710円)
東京メトロ銀座線「新橋駅」 徒歩4分 1階 / 13.89坪 (45.92m²) 840,345円 (坪単価:60,500円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩5分 2階 / 14.38坪 (47.57m²) 395,725円 (坪単価:27,519円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 3階 / 19.99坪 (66.11m²) 440,000円 (坪単価:22,011円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩3分 4階 / 1.63坪 (5.39m²) 77,000円 (坪単価:47,239円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩5分 1階 / 19.99坪 (66.11m²) 1,408,000円 (坪単価:70,435円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 地下1階 / 41.74坪 (138.00m²) 1,610,070円 (坪単価:38,573円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩1分 4階 / 11.18坪 (36.99m²) 630,000円 (坪単価:56,350円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩5分 地下1階 / 9.38坪 (31.01m²) 319,000円 (坪単価:34,008円)
MiseHajiでは店舗に強い内装会社をワンストップでご紹介可能です。お客様のニーズに合わせて、ぴったりな内装会社とのマッチングを実現します!
職人直営ならではの安心感!各種工事相談可能で、現場に合わせて柔軟に対応します!
創業21年の豊富な経験と実績が強み!打合せや作業報告も細かく行っています!トレンドを取り入れたデザインも得意です!
提案力に自信あり!初回の現地調査からお客様の店舗イメージを具現化する多様なデザインをご提案します!
小田急小田原線「下北沢駅」 徒歩:3分
東京メトロ東西線「木場駅」 徒歩:2分
JR高崎線「尾久駅」 徒歩:2分
東急池上線「石川台駅」 徒歩:3分
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。 ゴールデンウィーク休暇期間 2026年5月 2日(土)~6日(水) ※休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、 2026年5月7日(木)より順次ご対応させていただきます。 尚、当サイトの閲覧、お問い合わせ等は通常通り可能です。 進捗中の案件、緊急の場合等は 各担当まで直接のご連絡をお願いいたします。 ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 敬具
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社では年末年始の休業日につきまして下記の日程とさせていただきます。 大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 来年も「ミセハジ~居抜きカフェ~」をご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。 年末最終営業日:2025年12月26日(木)12:00まで 休 業 期 間:2025年12月26日(金)13:00より 2026年 1月 5日(月)まで 営 業 開 始 日:2026年 1月 6日(水)10:00より ※本年メール配信は12月25日(木)18:30配信で終了となります。 <休業中のご対応について> ※同休日中の電話・メール・FAXでのお問い合わせのご対応は お休みさせていただきます。 尚、上記期間中はメールでのお問合せをお送りいただくことは可能ですが 2026年1月6日より順次ご回答となりますことを予めご容赦くださいませ。 ※各進行中案件等につきましては、各物件担当へ直接ご連絡をお願いいたします。 ※ホームページでの『お問合せ・資料請求・内見予約等』の各種のご対応に つきましては、営業再開日以降となります。 ※休業期間中は物件状況・ホームページの更新はされません。 本件に関するお問合せ 株式会社DEWARS TEL:03-5456-4500/FAX:03-5456-4193
お客様、お取引先様 各位 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、この度誠に勝手ながら3月25日(火)~3月26日(水)は 社員研修の関係により終日休業とさせて頂きます。 お客様にはご不便をお掛けいたしまして大変申し訳ございませんが、 どうぞご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 休業日 : 2025年3月25日(火)~ 2025年3月26日(水) 終日 ※ サービス(ミセハジ~居抜きカフェ)につきましては 全て平常通りご利用いただけます。 ※ 3月27日(木)は10:00より通常通り営業致します。 お問い合わせ等ございましたらお早めにご連絡ください。 ※ 休業期間中の物件に関するお問い合わせ対応詳細はこちらをご参照ください。 研修当日(3月25日・26日)にいただいたお問い合わせに関しましては、 3月27日(木)10:00以降の対応となりますことご了承頂きたく存じます。 また、緊急のご連絡につきましては恐れ入りますが 各担当営業の携帯電話までご連絡ください。 本件に関するお問い合わせ 株式会社DEWARS お客さま相談窓口 03-5456-4500
いつもミセハジをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 「メールシステムのエラーについてのお知らせ」 18:00現在当社メールシステムのエラーにより 当社からの返信ができない状況です。 復旧に関しましては明日3月6日(木)11:00頃を 予定しております。 ご不便をお掛けいたしますことを 心よりお詫び申し上げます。 緊急の場合は、お手数ではございますが 当社までお電話にてお問い合わせくださいますよう お願い申し上げます。 何卒宜しくお願いいたします。 株式会社DEWARS WEBシステム部