1階/10.55坪(34.88㎡) 187,000円(坪単価:17,725円)
1階/31.51坪(104.18㎡) 308,000円(坪単価:9,774円)
1階/9.08坪(30㎡) 176,000円(坪単価:19,404円)
1階/19.81坪(65.50㎡) 286,000円(坪単価:14,437円)
2階/23.89坪(79.00㎡) 866,000円(坪単価:36,249円)
更新情報
西武新宿線「西武新宿駅」 徒歩2分 1階 / 8.99坪(29.75m²) 693,000円 (坪単価:83,203円)
JR京浜東北線「関内駅」 徒歩9分 1階 / 12.41坪(41.05m²) 261,800円 (坪単価:22,141円)
都営新宿線「東大島駅」 徒歩6分 1階 / 15.84坪(52.39m²) 175,000円 (坪単価:12,500円)
多摩モノレール「砂川七番駅」 徒歩12分 2階 / 12.51坪(41.37m²) 99,000円 (坪単価:8,353円)
JR中央・総武線「本八幡駅」 徒歩3分 1階 / 10.69坪(35.36m²) 275,000円 (坪単価:28,811円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩2分 1階 / 43.63坪(144.24m²) 1,155,000円 (坪単価:30,254円)
都営大江戸線「大門駅」 徒歩3分 1階 / 20.68坪(68.37m²) 770,000円 (坪単価:42,553円)
西武新宿線「西武新宿駅」 徒歩2分 1階 / 8.99坪 (29.75m²) 693,000円 (坪単価:83,203円)
JR京浜東北線「関内駅」 徒歩9分 1階 / 12.41坪 (41.05m²) 261,800円 (坪単価:22,141円)
都営新宿線「東大島駅」 徒歩6分 1階 / 15.84坪 (52.39m²) 175,000円 (坪単価:12,500円)
多摩モノレール「砂川七番駅」 徒歩12分 2階 / 12.51坪 (41.37m²) 99,000円 (坪単価:8,353円)
JR中央・総武線「本八幡駅」 徒歩3分 1階 / 10.69坪 (35.36m²) 275,000円 (坪単価:28,811円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩2分 1階 / 43.63坪 (144.24m²) 1,155,000円 (坪単価:30,254円)
都営大江戸線「大門駅」 徒歩3分 1階 / 20.68坪 (68.37m²) 770,000円 (坪単価:42,553円)
飲食店開業の方が多く閲覧するミセハジに貴社のPR広告を掲載してみませんか!掲載方法、掲載内容についてはお問い合わせくださいませ!
賃料相場情報
内見時のチェックポイント
内装会社選定方法とは?
融資を受ける際の気を付けるポイント
都営新宿線 「東大島駅」 徒歩6分 1階 /15.84坪 (52.39m²) 175,000円 (坪単価:12,500円)
多摩モノレール 「砂川七番駅」 徒歩12分 2階 /12.51坪 (41.37m²) 99,000円 (坪単価:8,353円)
JR総武本線 「新小岩駅」 徒歩3分 1階 /9.54坪 (31.57m²) 297,000円 (坪単価:31,132円)
JR山手線 「目白駅」 徒歩10分 1階 /10.78坪 (35.65m²) 253,000円 (坪単価:23,469円)
西武新宿線 「新井薬師前駅」 徒歩5分 1階 /27.12坪 (89.67m²) 242,000円 (坪単価:8,923円)
JR中央・総武線 「西荻窪駅」 徒歩3分 1階 /9.98坪 (33.00m²) 242,000円 (坪単価:24,248円)
都営三田線 「白金台駅」 徒歩5分 1階 /8.16坪 (27.00m²) 242,000円 (坪単価:29,656円)
東京メトロ東西線 「門前仲町駅」 徒歩5分 4階 /17.99坪 (59.50m²) 242,000円 (坪単価:13,451円)
JR中央線(快速) 「神田駅」 徒歩2分 3階 /12.00坪 (39.69m²) 242,000円 (坪単価:20,166円)
西武新宿線 「沼袋駅」 徒歩5分 1階 /20.26坪 (67.00m²) 230,000円 (坪単価:11,352円)
JR南武線 「武蔵中原駅」 徒歩10分 1階 /16.03坪 (53.00m²) 220,000円 (坪単価:13,724円)
東京メトロ東西線 「茅場町駅」 徒歩3分 1階 /4.02坪 (13.30m²) 214,500円 (坪単価:53,358円)
西武新宿線 「西武新宿駅」 徒歩2分 1階 /83,203坪 (8.99m²) 693,000円 (坪単価:29.75円)
JR京浜東北線 「関内駅」 徒歩9分 1階 /22,141坪 (12.41m²) 261,800円 (坪単価:41.05円)
JR中央・総武線 「本八幡駅」 徒歩3分 1階 /28,811坪 (10.69m²) 275,000円 (坪単価:35.36円)
東京メトロ半蔵門線 「半蔵門駅」 徒歩3分 1階 /30,551坪 (13.61m²) 393,800円 (坪単価:45.00円)
JR山手線 「五反田駅」 徒歩12分 1階 /23,069坪 (18.57m²) 327,800円 (坪単価:61.41円)
都営浅草線 「東日本橋駅」 徒歩1分 1階 /17,442坪 (21.00m²) 349,800円 (坪単価:69.45円)
西武新宿線 「上井草駅」 徒歩1分 1階 /19,642坪 (25.20m²) 495,000円 (坪単価:83.31円)
東京メトロ千代田線 「赤坂駅」 徒歩2分 4階 /29,689坪 (14.82m²) 440,000円 (坪単価:49.00円)
JR中央線(快速) 「神田駅」 徒歩2分 3階 /20,166坪 (12.00m²) 242,000円 (坪単価:39.69円)
東京メトロ東西線 「茅場町駅」 徒歩3分 1階 /53,358坪 (4.02m²) 214,500円 (坪単価:13.30円)
小田急線 「町田駅」 徒歩1分 地下1階 /13,201坪 (123.68m²) 1,632,708円 (坪単価:408.89円)
西武新宿線 「狭山市駅」 徒歩4分 1階 /12,359坪 (13.35m²) 165,000円 (坪単価:44.14円)
西武新宿線 「西武新宿駅」 徒歩2分 1階 /8.99坪 (29.75m²) 693,000円 (坪単価:83,203円)
JR京浜東北線 「関内駅」 徒歩9分 1階 /12.41坪 (41.05m²) 261,800円 (坪単価:22,141円)
JR中央・総武線 「本八幡駅」 徒歩3分 1階 /10.69坪 (35.36m²) 275,000円 (坪単価:28,811円)
JR山手線 「池袋駅」 徒歩2分 1階 /43.63坪 (144.24m²) 1,155,000円 (坪単価:30,254円)
都営大江戸線 「大門駅」 徒歩3分 1階 /20.68坪 (68.37m²) 770,000円 (坪単価:42,553円)
JR中央・総武線 「東中野駅」 徒歩2分 1階 /7.89坪 (26.10m²) 295,086円 (坪単価:46,200円)
東京メトロ半蔵門線 「半蔵門駅」 徒歩3分 1階 /13.61坪 (45.00m²) 393,800円 (坪単価:30,551円)
都営浅草線 「東日本橋駅」 徒歩1分 1階 /21.00坪 (69.45m²) 349,800円 (坪単価:17,442円)
JR山手線 「新橋駅」 徒歩4分 2階 /30.18坪 (99.80m²) 829,900円 (坪単価:27,498円)
JR山手線 「巣鴨駅」 徒歩8分 1階 /35.87坪 (118.58m²) 800,000円 (坪単価:22,302円)
小田急線 「狛江駅」 徒歩1分 地下1階 /66.00坪 (218.20m²) 737,000円 (坪単価:11,166円)
JR山手線 「恵比寿駅」 徒歩3分 1階 /13.15坪 (43.50m²) 722,700円 (坪単価:54,958円)
多摩モノレール 「砂川七番駅」 徒歩12分 1階 /43.88坪 (145.08m²) 319,000円 (坪単価:7,976円)
JR山手線 「五反田駅」 徒歩12分 1階 /18.57坪 (61.41m²) 327,800円 (坪単価:23,069円)
都営新宿線 「東大島駅」 徒歩6分 1階 /12,500坪 (15.84m²) 175,000円 (坪単価:52.39円)
多摩モノレール 「砂川七番駅」 徒歩12分 2階 /8,353坪 (12.51m²) 99,000円 (坪単価:41.37円)
西武新宿線 「新井薬師前駅」 徒歩5分 1階 /8,923坪 (27.12m²) 242,000円 (坪単価:89.67円)
都営三田線 「白金台駅」 徒歩5分 1階 /29,656坪 (8.16m²) 242,000円 (坪単価:27.00円)
西武池袋線 「東長崎駅」 徒歩9分 3階 /11,122坪 (18.00m²) 200,200円 (坪単価:59.51円)
つくばエクスプレス 「浅草駅」 徒歩10分 1階 /25,581坪 (7.74m²) 198,000円 (坪単価:25.60円)
東急東横線 「菊名駅」 徒歩1分 2階 /10,565坪 (9.37m²) 99,000円 (坪単価:31.00円)
JR相模線 「上溝駅」 徒歩12分 1階 /9,191坪 (13.50m²) 124,080円 (坪単価:44.64円)
JR中央・総武線 「東中野駅」 徒歩11分 1階 /28,397坪 (4.93m²) 140,000円 (坪単価:16.33円)
JR中央線(快速) 「吉祥寺駅」 徒歩4分 2階 /60,109坪 (5.49m²) 330,000円 (坪単価:18.18円)
東京メトロ東西線 「早稲田駅」 徒歩8分 1階 /16,620坪 (17.87m²) 297,000円 (坪単価:59.09円)
都営大江戸線 「大門駅」 徒歩3分 1階 /42,553坪 (20.68m²) 770,000円 (坪単価:68.37円)
JR山手線 「新橋駅」 徒歩4分 2階 /27,498坪 (30.18m²) 829,900円 (坪単価:99.80円)
JR山手線 「恵比寿駅」 徒歩3分 1階 /54,958坪 (13.15m²) 722,700円 (坪単価:43.50円)
都営新宿線 「馬喰横山駅」 徒歩3分 1階 /27,560坪 (21.64m²) 596,400円 (坪単価:71.55円)
都営三田線 「御成門駅」 徒歩4分 1階 /24,682坪 (13.37m²) 330,000円 (坪単価:44.20円)
JR中央・総武線 「大久保駅」 徒歩1分 1階 /44,399坪 (7.16m²) 317,900円 (坪単価:23.67円)
ブルーライン 「上永谷駅」 徒歩1分 3階 /21,970坪 (26.08m²) 573,000円 (坪単価:86.24円)
JR山手線「恵比寿駅」 徒歩3分 1階 / 13.15坪 (43.50m²) 722,700円 (坪単価:54,958円)
京王井の頭線「渋谷駅」 徒歩3分 1階 / 7.18坪 (23.76m²) 473,000円 (坪単価:65,877円)
小田急線「代々木上原駅」 徒歩3分 1階 / 12.10坪 (40.02m²) 462,000円 (坪単価:38,181円)
東京メトロ銀座線「外苑前駅」 徒歩9分 1階 / 59.71坪 (197.42m²) 1,980,000円 (坪単価:33,160円)
東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」 徒歩1分 3階 / 26.57坪 (87.84m²) 641,300円 (坪単価:24,136円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩8分 3階 / 26.92坪 (89.00m²) 880,000円 (坪単価:32,689円)
JR山手線「恵比寿駅」 徒歩3分 1階 / 16.15坪 (53.39m²) 858,000円 (坪単価:55,000円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩6分 1階 / 21.64坪 (71.55m²) 1,210,000円 (坪単価:55,914円)
JR山手線「恵比寿駅」 徒歩7分 1階 / 19.40坪 (64.14m²) 902,000円 (坪単価:46,494円)
JR山手線「代々木駅」 徒歩3分 1階 / 59.19坪 (195.70m²) 1,500,000円 (坪単価:25,342円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩2分 地下1階 / 31.55坪 (104.33m²) 1,839,948円 (坪単価:58,318円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩1分 地下1階 / 31.57坪 (104.38m²) 1,736,350円 (坪単価:54,988円)
JR山手線「目白駅」 徒歩10分 1階 / 10.78坪 (35.65m²) 253,000円 (坪単価:23,469円)
JR中央・総武線「大久保駅」 徒歩1分 1階 / 7.16坪 (23.67m²) 317,900円 (坪単価:44,399円)
JR山手線「高田馬場駅」 徒歩2分 1階 / 4.53坪 (15.00m²) 308,000円 (坪単価:67,991円)
東京メトロ東西線「早稲田駅」 徒歩9分 1階 / 18.55坪 (61.34m²) 363,000円 (坪単価:17,789円)
東京メトロ東西線「早稲田駅」 徒歩8分 1階 / 17.87坪 (59.09m²) 297,000円 (坪単価:16,620円)
東京メトロ東西線「神楽坂駅」 徒歩1分 2階 / 20.29坪 (67.10m²) 460,000円 (坪単価:22,671円)
東京メトロ副都心線「東新宿駅」 徒歩1分 1階 / 9.97坪 (32.99m²) 385,000円 (坪単価:38,615円)
都営大江戸線「都庁前駅」 徒歩5分 1階 / 4.99坪 (16.52m²) 118,800円 (坪単価:23,807円)
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」 徒歩3分 地下1階 / 5.37坪 (17.78m²) 198,000円 (坪単価:36,871円)
JR山手線「新大久保駅」 徒歩5分 1階 / 57.50坪 (190.09m²) 1,430,000円 (坪単価:24,869円)
都営大江戸線「新宿西口駅」 徒歩5分 1階 / 9.43坪 (31.19m²) 528,000円 (坪単価:55,991円)
東京メトロ有楽町線「池袋駅」 徒歩8分 1階 / 8.11坪 (26.82m²) 330,000円 (坪単価:40,690円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩6分 1階 / 18.74坪 (61.96m²) 528,000円 (坪単価:28,175円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 1階 / 9.49坪 (31.40m²) 505,780円 (坪単価:53,296円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩2分 2階 / 26.29坪 (86.92m²) 694,056円 (坪単価:18,147円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩4分 1階 / 19.23坪 (63.60m²) 825,000円 (坪単価:42,901円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 8階 / 71.88坪 (237.62m²) 2,055,700円 (坪単価:28,599円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩4分 2階 / 19.29坪 (63.80m²) 495,000円 (坪単価:25,660円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 1階 / 13.82坪 (45.69m²) 881,716円 (坪単価:63,800円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩1分 地下1階 / 52.13坪 (172.34m²) 974,831円 (坪単価:18,700円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩8分 地下1階 / 22.00坪 (72.73m²) 539,000円 (坪単価:24,500円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 6階 / 27.95坪 (92.40m²) 814,000円 (坪単価:29,123円)
東京メトロ半蔵門線「表参道駅」 徒歩13分 1階 / 14.51坪 (47.99m²) 430,000円 (坪単価:29,634円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩2分 地下1階 / 58.75坪 (194.22m²) 1,938,750円 (坪単価:33,000円)
JR山手線「原宿駅」 徒歩2分 2階 / 11.49坪 (38.01m²) 352,000円 (坪単価:30,635円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 2階 / 15.51坪 (51.28m²) 887,172円 (坪単価:57,200円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 1階 / 21.11坪 (69.81m²) 1,161,600円 (坪単価:55,026円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 4階 / 15.51坪 (51.28m²) 994,301円 (坪単価:64,107円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩14分 1階 / 14.29坪 (47.24m²) 308,000円 (坪単価:21,553円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 地下1階 / 39.35坪 (130.09m²) 1,211,980円 (坪単価:30,800円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩7分 4階 / 26.31坪 (87.00m²) 926,200円 (坪単価:35,203円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩2分 2階 / 30.74坪 (101.65m²) 1,320,000円 (坪単価:42,940円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 7階 / 15.51坪 (51.28m²) 733,600円 (坪単価:47,298円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 6階 / 9.60坪 (31.75m²) 339,500円 (坪単価:35,364円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩2分 地下1階 / 36.60坪 1,409,495円 (坪単価:38,510円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩5分 2階 / 14.38坪 395,725円 (坪単価:27,519円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 3階 / 19.99坪 440,000円 (坪単価:22,011円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩3分 4階 / 1.63坪 77,000円 (坪単価:47,239円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩5分 1階 / 19.99坪 1,408,000円 (坪単価:70,435円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 地下1階 / 41.74坪 1,610,070円 (坪単価:38,573円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩1分 4階 / 11.18坪 630,000円 (坪単価:56,350円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩5分 地下1階 / 9.38坪 319,000円 (坪単価:34,008円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩4分 2階 / 14.52坪 385,000円 (坪単価:26,515円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩1分 地下1階 / 25.63坪 733,018円 (坪単価:28,600円)
東京メトロ日比谷線「銀座駅」 徒歩4分 地下1階 / 4.97坪 300,000円 (坪単価:60,362円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩4分 3階 / 7.26坪 220,000円 (坪単価:30,303円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩4分 3階 / 24.94坪 (82.47m²) 823,300円 (坪単価:33,011円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩4分 1階 / 22.68坪 (75.00m²) 1,034,000円 (坪単価:45,590円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩1分 1階 / 15.25坪 (50.43m²) 950,000円 (坪単価:62,295円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩2分 2階 / 20.37坪 (67.34m²) 650,000円 (坪単価:31,909円)
東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩12分 地下1階 / 14.29坪 (47.24m²) 165,000円 (坪単価:11,546円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩2分 1階 / 16.55坪 (54.74m²) 723,800円 (坪単価:43,734円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩2分 2階 / 19.01坪 (62.87m²) 429,000円 (坪単価:22,567円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩4分 1階 / 6.00坪 (19.84m²) 224,400円 (坪単価:37,400円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩1分 2階 / 43.09坪 (142.45m²) 1,025,800円 (坪単価:23,805円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩1分 1階 / 56.30坪 (186.12m²) 1,650,000円 (坪単価:29,307円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩6分 7階 / 14.12坪 (46.71m²) 583,000円 (坪単価:41,288円)
多摩モノレール「砂川七番駅」 徒歩12分 1階 / 43.88坪 (145.08m²) 319,000円 (坪単価:7,976円)
JR中央・総武線「東中野駅」 徒歩2分 1階 / 7.89坪 (26.10m²) 295,086円 (坪単価:46,200円)
東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」 徒歩3分 1階 / 13.61坪 (45.00m²) 393,800円 (坪単価:30,551円)
JR山手線「五反田駅」 徒歩12分 1階 / 18.57坪 (61.41m²) 327,800円 (坪単価:23,069円)
都営浅草線「東日本橋駅」 徒歩1分 1階 / 21.00坪 (69.45m²) 349,800円 (坪単価:17,442円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩4分 2階 / 30.18坪 (99.80m²) 829,900円 (坪単価:27,498円)
JR山手線「巣鴨駅」 徒歩8分 1階 / 35.87坪 (118.58m²) 800,000円 (坪単価:22,302円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩2分 地下1階 / 36.60坪 (121.02m²) 1,409,495円 (坪単価:38,510円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩5分 2階 / 14.38坪 (47.57m²) 395,725円 (坪単価:27,519円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 3階 / 19.99坪 (66.11m²) 440,000円 (坪単価:22,011円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩3分 4階 / 1.63坪 (5.39m²) 77,000円 (坪単価:47,239円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩5分 1階 / 19.99坪 (66.11m²) 1,408,000円 (坪単価:70,435円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 地下1階 / 41.74坪 (138.00m²) 1,610,070円 (坪単価:38,573円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩1分 4階 / 11.18坪 (36.99m²) 630,000円 (坪単価:56,350円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩5分 地下1階 / 9.38坪 (31.01m²) 319,000円 (坪単価:34,008円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩4分 2階 / 14.52坪 (48.00m²) 385,000円 (坪単価:26,515円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩1分 地下1階 / 25.63坪 (84.73m²) 733,018円 (坪単価:28,600円)
東京メトロ日比谷線「銀座駅」 徒歩4分 地下1階 / 4.97坪 (16.44m²) 300,000円 (坪単価:60,362円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩4分 3階 / 7.26坪 (24.00m²) 220,000円 (坪単価:30,303円)
MiseHajiでは店舗に強い内装会社をワンストップでご紹介可能です。お客様のニーズに合わせて、ぴったりな内装会社とのマッチングを実現します!
職人直営ならではの安心感!各種工事相談可能で、現場に合わせて柔軟に対応します!
創業21年の豊富な経験と実績が強み!打合せや作業報告も細かく行っています!トレンドを取り入れたデザインも得意です!
提案力に自信あり!初回の現地調査からお客様の店舗イメージを具現化する多様なデザインをご提案します!
小田急小田原線「下北沢駅」 徒歩:3分
東京メトロ東西線「木場駅」 徒歩:2分
JR高崎線「尾久駅」 徒歩:2分
東急池上線「石川台駅」 徒歩:3分
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。 ゴールデンウィーク休暇期間 2026年5月 2日(土)~6日(水) ※休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、 2026年5月7日(木)より順次ご対応させていただきます。 尚、当サイトの閲覧、お問い合わせ等は通常通り可能です。 進捗中の案件、緊急の場合等は 各担当まで直接のご連絡をお願いいたします。 ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 敬具
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社では年末年始の休業日につきまして下記の日程とさせていただきます。 大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 来年も「ミセハジ~居抜きカフェ~」をご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。 年末最終営業日:2025年12月26日(木)12:00まで 休 業 期 間:2025年12月26日(金)13:00より 2026年 1月 5日(月)まで 営 業 開 始 日:2026年 1月 6日(水)10:00より ※本年メール配信は12月25日(木)18:30配信で終了となります。 <休業中のご対応について> ※同休日中の電話・メール・FAXでのお問い合わせのご対応は お休みさせていただきます。 尚、上記期間中はメールでのお問合せをお送りいただくことは可能ですが 2026年1月6日より順次ご回答となりますことを予めご容赦くださいませ。 ※各進行中案件等につきましては、各物件担当へ直接ご連絡をお願いいたします。 ※ホームページでの『お問合せ・資料請求・内見予約等』の各種のご対応に つきましては、営業再開日以降となります。 ※休業期間中は物件状況・ホームページの更新はされません。 本件に関するお問合せ 株式会社DEWARS TEL:03-5456-4500/FAX:03-5456-4193
お客様、お取引先様 各位 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、この度誠に勝手ながら3月25日(火)~3月26日(水)は 社員研修の関係により終日休業とさせて頂きます。 お客様にはご不便をお掛けいたしまして大変申し訳ございませんが、 どうぞご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 休業日 : 2025年3月25日(火)~ 2025年3月26日(水) 終日 ※ サービス(ミセハジ~居抜きカフェ)につきましては 全て平常通りご利用いただけます。 ※ 3月27日(木)は10:00より通常通り営業致します。 お問い合わせ等ございましたらお早めにご連絡ください。 ※ 休業期間中の物件に関するお問い合わせ対応詳細はこちらをご参照ください。 研修当日(3月25日・26日)にいただいたお問い合わせに関しましては、 3月27日(木)10:00以降の対応となりますことご了承頂きたく存じます。 また、緊急のご連絡につきましては恐れ入りますが 各担当営業の携帯電話までご連絡ください。 本件に関するお問い合わせ 株式会社DEWARS お客さま相談窓口 03-5456-4500
いつもミセハジをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 「メールシステムのエラーについてのお知らせ」 18:00現在当社メールシステムのエラーにより 当社からの返信ができない状況です。 復旧に関しましては明日3月6日(木)11:00頃を 予定しております。 ご不便をお掛けいたしますことを 心よりお詫び申し上げます。 緊急の場合は、お手数ではございますが 当社までお電話にてお問い合わせくださいますよう お願い申し上げます。 何卒宜しくお願いいたします。 株式会社DEWARS WEBシステム部