2階 / 6.2坪 (20.61㎡) 198,000円 (坪単価: 31,935円)
1階 / 48.28坪 (159.63m2) 450,000円 (坪単価: 9,320円)
1-2階 / 21.6坪 (34.00m2) 440,000円 (坪単価: 67,381円)
1階 / 10.28坪 (34.00m2) 165,000円 (坪単価: 16,050円)
1-2階一括 / 15.34坪 (50.74m2) 260,000円 (坪単価: 16,949円)
1階 / 20.0坪 (66.12m2) 550,000円 (坪単価: 27,500円)
更新情報
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩1分 1階 / 16.47坪(54.46m²) 874,500円 (坪単価:53,096円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩1分 3階 / 15.77坪(52.16m²) 575,300円 (坪単価:39,786円)
東急東横線「元住吉駅」 徒歩1分 1階 / 20.00坪(66.12m²) 550,000円 (坪単価:27,500円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩1分 2階 / 15.77坪(52.16m²) 627,440円 (坪単価:39,786円)
東京メトロ千代田線「北綾瀬駅」 徒歩2分 1階 / 23.19坪(76.69m²) 365,200円 (坪単価:15,748円)
東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」 徒歩1分 地下1階 / 23.35坪(77.22m²) 550,000円 (坪単価:23,554円)
JR山手線「五反田駅」 徒歩1分 8階 / 24.94坪(82.47m²) 548,900円 (坪単価:22,008円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩1分 1階 / 16.47坪 (54.46m²) 874,500円 (坪単価:53,096円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩1分 3階 / 15.77坪 (52.16m²) 575,300円 (坪単価:39,786円)
東急東横線「元住吉駅」 徒歩1分 1階 / 20.00坪 (66.12m²) 550,000円 (坪単価:27,500円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩1分 2階 / 15.77坪 (52.16m²) 627,440円 (坪単価:39,786円)
東京メトロ千代田線「北綾瀬駅」 徒歩2分 1階 / 23.19坪 (76.69m²) 365,200円 (坪単価:15,748円)
東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」 徒歩1分 地下1階 / 23.35坪 (77.22m²) 550,000円 (坪単価:23,554円)
JR山手線「五反田駅」 徒歩1分 8階 / 24.94坪 (82.47m²) 548,900円 (坪単価:22,008円)
飲食店開業の方が多く閲覧するミセハジに貴社のPR広告を掲載してみませんか!掲載方法、掲載内容についてはお問い合わせくださいませ!
賃料相場情報
内見時のチェックポイント
内装会社選定方法とは?
融資を受ける際の気を付けるポイント
JR中央・総武線 「亀戸駅」 徒歩8分 1階 /5.94坪 (19.64m²) 180,000円 (坪単価:30,303円)
東京メトロ丸ノ内線 「中野新橋駅」 徒歩7分 1階 /6.15坪 (20.34m²) 66,000円 (坪単価:10,731円)
JR中央・総武線 「中野駅」 徒歩8分 地下1階 /7.29坪 (24.12m²) 291,500円 (坪単価:39,986円)
JR横浜線 「町田駅」 徒歩3分 2階 /6.23坪 (20.61m²) 198,000円 (坪単価:31,781円)
JR横浜線 「淵野辺駅」 徒歩4分 1階 /8.49坪 (28.09m²) 154,000円 (坪単価:18,138円)
東京メトロ有楽町線 「護国寺駅」 徒歩5分 2階 /6.07坪 (20.07m²) 160,000円 (坪単価:38,056円)
JR横浜線 「相模原駅」 徒歩9分 1階 /13.10坪 (43.31m²) 121,000円 (坪単価:8,396円)
JR鶴見線 「安善駅」 徒歩8分 1階 /12.10坪 (40.00m²) 121,000円 (坪単価:10,000円)
都営浅草線 「馬込駅」 徒歩2分 2階 /32.14坪 (106.25m²) 215,000円 -
京王線 「仙川駅」 徒歩7分 1階 /25.76坪 (85.18m²) 253,000円 (坪単価:9,821円)
東京メトロ丸ノ内線 「中野坂上駅」 徒歩9分 1階 /9.97坪 (32.99m²) 110,000円 (坪単価:11,033円)
JR京浜東北線 「大森駅」 徒歩10分 1階 /19.96坪 (66.00m²) 286,000円 (坪単価:14,328円)
東急東横線 「元住吉駅」 徒歩1分 1階 /27,500坪 (20.00m²) 550,000円 (坪単価:66.12円)
JR中央線(快速) 「中野駅」 徒歩8分 1階 /34,267坪 (12.84m²) 440,000円 (坪単価:42.45円)
JR中央・総武線 「中野駅」 徒歩8分 地下1階 /39,986坪 (7.29m²) 291,500円 (坪単価:24.12円)
JR総武本線 「津田沼駅」 徒歩4分 2階 /24,679坪 (17.65m²) 297,000円 (坪単価:58.38円)
JR青梅線 「小作駅」 徒歩2分 1階 /8,870坪 (12.40m²) 110,000円 (坪単価:41.00円)
京急本線 「杉田駅」 徒歩3分 1階 /35,637坪 (4.63m²) 165,000円 (坪単価:15.31円)
相鉄本線 「三ツ境駅」 徒歩4分 1階 /12,962坪 (30.55m²) 298,000円 (坪単価:101.00円)
東急東横線 「元住吉駅」 徒歩1分 3階 /19,317坪 (15.53m²) 300,000円 (坪単価:51.34円)
西武池袋線 「大泉学園駅」 徒歩10分 地下1階 /18,051坪 (9.75m²) 148,500円 (坪単価:32.26円)
JR中央・総武線 「飯田橋駅」 徒歩6分 1階 /46,847坪 (18.62m²) 872,300円 (坪単価:61.56円)
東武東上線 「大山駅」 徒歩1分 1階 / (10.20m²) 291,500円 (坪単価:33.72円)
東京メトロ日比谷線 「東銀座駅」 徒歩1分 3階 / (22.78m²) 576,334円 (坪単価:75.30円)
東京メトロ千代田線 「代々木公園駅」 徒歩1分 1階 /16.47坪 (54.46m²) 874,500円 (坪単価:53,096円)
東京メトロ千代田線 「代々木公園駅」 徒歩1分 3階 /15.77坪 (52.16m²) 575,300円 (坪単価:39,786円)
東急東横線 「元住吉駅」 徒歩1分 1階 /20.00坪 (66.12m²) 550,000円 (坪単価:27,500円)
東京メトロ千代田線 「代々木公園駅」 徒歩1分 2階 /15.77坪 (52.16m²) 627,440円 (坪単価:39,786円)
東京メトロ千代田線 「北綾瀬駅」 徒歩2分 1階 /23.19坪 (76.69m²) 365,200円 (坪単価:15,748円)
東京メトロ半蔵門線 「半蔵門駅」 徒歩1分 地下1階 /23.35坪 (77.22m²) 550,000円 (坪単価:23,554円)
JR山手線 「五反田駅」 徒歩1分 8階 /24.94坪 (82.47m²) 548,900円 (坪単価:22,008円)
小田急線 「町田駅」 徒歩1分 1階 /9.58坪 (31.70m²) 880,000円 (坪単価:91,858円)
JR中央線(快速) 「国分寺駅」 徒歩2分 地下1階 /62.12坪 (205.36m²) 880,000円 (坪単価:14,166円)
みなとみらい線 「元町・中華街駅」 徒歩2分 /33.44坪 (110.56m²) 786,500円 (坪単価:23,519円)
小田急線 「町田駅」 徒歩6分 1階 /16.47坪 (54.46m²) 363,000円 (坪単価:22,040円)
JR中央線(快速) 「中野駅」 徒歩8分 1階 /12.84坪 (42.45m²) 440,000円 (坪単価:34,267円)
東京メトロ丸ノ内線 「中野新橋駅」 徒歩7分 1階 /10,731坪 (6.15m²) 66,000円 (坪単価:20.34円)
JR横浜線 「町田駅」 徒歩3分 2階 /31,781坪 (6.23m²) 198,000円 (坪単価:20.61円)
JR横浜線 「淵野辺駅」 徒歩4分 1階 /18,138坪 (8.49m²) 154,000円 (坪単価:28.09円)
東京メトロ有楽町線 「護国寺駅」 徒歩5分 2階 /38,056坪 (6.07m²) 160,000円 (坪単価:20.07円)
JR横浜線 「相模原駅」 徒歩9分 1階 /8,396坪 (13.10m²) 121,000円 (坪単価:43.31円)
JR鶴見線 「安善駅」 徒歩8分 1階 /10,000坪 (12.10m²) 121,000円 (坪単価:40.00円)
京王線 「仙川駅」 徒歩7分 1階 /9,821坪 (25.76m²) 253,000円 (坪単価:85.18円)
東京メトロ丸ノ内線 「中野坂上駅」 徒歩9分 1階 /11,033坪 (9.97m²) 110,000円 (坪単価:32.99円)
都営三田線 「蓮根駅」 徒歩5分 3階 /10,234坪 (24.72m²) 253,000円 (坪単価:81.72円)
東急大井町線 「大岡山駅」 徒歩6分 1階 /8,814坪 (12.82m²) 113,000円 (坪単価:42.39円)
相鉄本線 「希望ヶ丘駅」 徒歩5分 1階 /10,101坪 (10.89m²) 110,000円 (坪単価:36.00円)
東京メトロ千代田線 「代々木公園駅」 徒歩1分 1階 /53,096坪 (16.47m²) 874,500円 (坪単価:54.46円)
東京メトロ千代田線 「代々木公園駅」 徒歩1分 3階 /39,786坪 (15.77m²) 575,300円 (坪単価:52.16円)
東京メトロ千代田線 「代々木公園駅」 徒歩1分 2階 /39,786坪 (15.77m²) 627,440円 (坪単価:52.16円)
JR山手線 「五反田駅」 徒歩1分 8階 /22,008坪 (24.94m²) 548,900円 (坪単価:82.47円)
小田急線 「町田駅」 徒歩6分 1階 /22,040坪 (16.47m²) 363,000円 (坪単価:54.46円)
JR埼京線 「板橋駅」 徒歩1分 1階 /18,323坪 (18.01m²) 330,000円 (坪単価:59.55円)
JR南武線 「中野島駅」 徒歩1分 2階 /14,662坪 (10.23m²) 150,000円 (坪単価:33.82円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩5分 8階 / 69.11坪 (228.48m²) 2,660,735円 (坪単価:38,500円)
東京メトロ副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」 徒歩8分 4階 / 20.89坪 (69.09m²) 715,000円 (坪単価:34,226円)
JR山手線「恵比寿駅」 徒歩6分 1階 / 5.36坪 (17.72m²) 308,000円 (坪単価:57,462円)
都営大江戸線「西新宿五丁目駅」 徒歩5分 1階 / 6.35坪 (21.00m²) 155,000円 (坪単価:24,409円)
JR山手線「恵比寿駅」 徒歩5分 7階 / 57.20坪 (189.12m²) 1,510,344円 (坪単価:26,404円)
JR山手線「原宿駅」 徒歩1分 1階 / 16.59坪 (54.85m²) 968,000円 (坪単価:58,348円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩8分 1階 / 10.58坪 (35.00m²) 547,800円 (坪単価:51,776円)
JR山手線「目黒駅」 徒歩6分 1階 / 5.36坪 (17.72m²) 308,000円 (坪単価:57,462円)
東京メトロ副都心線「北参道駅」 徒歩2分 2階 / 17.42坪 (57.60m²) 381,900円 (坪単価:21,923円)
東京メトロ東西線「神楽坂駅」 徒歩3分 1階 / 14.63坪 (48.37m²) 297,000円 (坪単価:20,300円)
JR中央・総武線「大久保駅」 徒歩2分 2階 / 19.60坪 (64.80m²) 229,000円 (坪単価:11,683円)
JR中央・総武線「飯田橋駅」 徒歩6分 1階 / 18.62坪 (61.56m²) 872,300円 (坪単価:46,847円)
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」 徒歩6分 1階 / 23.28坪 (76.99m²) 605,000円 (坪単価:25,987円)
都営新宿線「新宿駅」 徒歩4分 4階 / 16.29坪 (53.88m²) 376,530円 (坪単価:23,114円)
都営新宿線「曙橋駅」 徒歩2分 1階 / 10.00坪 (33.06m²) 231,000円 (坪単価:23,100円)
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」 徒歩3分 1階 / 25.30坪 (83.66m²) 857,502円 (坪単価:33,893円)
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」 徒歩2分 1階 / 30.00坪 (99.18m²) 1,056,000円 (坪単価:35,200円)
東京メトロ副都心線「新宿三丁目駅」 徒歩1分 3階 / 23.38坪 (77.32m²) 506,000円 (坪単価:21,642円)
東京メトロ東西線「落合駅」 徒歩2分 1階 / 28.31坪 (93.59m²) 300,000円 (坪単価:10,596円)
JR中央・総武線「信濃町駅」 徒歩1分 地下1階 / 22.20坪 (73.40m²) 395,600円 (坪単価:17,819円)
JR山手線「高田馬場駅」 徒歩1分 1階 / 11.31坪 (37.39m²) 300,080円 (坪単価:26,532円)
東京メトロ副都心線「池袋駅」 徒歩2分 1階 / 17.49坪 (57.85m²) 660,000円 (坪単価:37,735円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 地下1階 / 20.00坪 (66.12m²) 462,000円 (坪単価:22,550円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩7分 地下1階 / 15.31坪 (50.62m²) 214,500円 (坪単価:14,010円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 4階 / 12.19坪 (40.32m²) 154,000円 (坪単価:12,633円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩8分 1階 / 8.00坪 (26.46m²) 330,000円 (坪単価:41,250円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 地下1階 / 26.87坪 (88.83m²) 528,000円 (坪単価:19,650円)
東京メトロ有楽町線「要町駅」 徒歩12分 1階 / 25.98坪 (85.91m²) 220,000円 (坪単価:8,468円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩4分 2階 / 18.59坪 (61.48m²) 388,740円 (坪単価:20,911円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩1分 3階 / 7.26坪 (24.00m²) 154,000円 (坪単価:21,212円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 1階 / 39.32坪 (130.00m²) 951,544円 (坪単価:24,200円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 地下1階 / 9.14坪 (30.22m²) 176,000円 (坪単価:19,256円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩1分 地下1階 / 14.35坪 (47.46m²) 418,000円 (坪単価:29,128円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩7分 1階 / 11.30坪 (37.36m²) 447,480円 (坪単価:39,600円)
JR山手線「原宿駅」 徒歩10分 1階 / 10.85坪 (35.90m²) 275,000円 (坪単価:25,345円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩7分 1階 / 31.06坪 (102.69m²) 1,500,000円 (坪単価:48,293円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 3階 / 24.31坪 (80.39m²) 742,500円 (坪単価:30,542円)
東京メトロ半蔵門線「表参道駅」 徒歩3分 1階 / 25.97坪 (85.87m²) 1,428,350円 (坪単価:55,000円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 地下1階 / 39.35坪 (130.09m²) 1,211,980円 (坪単価:30,800円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩1分 1階 / 30.50坪 (100.84m²) 1,800,000円 (坪単価:59,016円)
JR山手線「原宿駅」 徒歩6分 2階 / 10.05坪 (33.25m²) 462,000円 (坪単価:56,915円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩1分 1階 / 8.98坪 (29.70m²) 1,210,000円 (坪単価:134,743円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 1階 / 15.24坪 (50.40m²) 670,500円 (坪単価:43,996円)
東京メトロ半蔵門線「表参道駅」 徒歩4分 地下1階 / 37.08坪 (122.60m²) 1,427,600円 (坪単価:38,500円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩1分 3階 / 22.78坪 576,334円 -
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩1分 2階 / 11.40坪 342,000円 (坪単価:30,000円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩3分 1階 / 5.90坪 385,000円 (坪単価:65,254円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩2分 1階 / 31.42坪 1,728,100円 (坪単価:55,000円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩4分 3階 / 13.99坪 462,000円 (坪単価:33,023円)
東京メトロ日比谷線「銀座駅」 徒歩1分 地下1階 / 12.73坪 650,000円 (坪単価:51,060円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩3分 地下1階 / 13.00坪 314,600円 (坪単価:24,200円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩2分 1階 / 3.04坪 455,840円 (坪単価:149,947円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩6分 3階 / 19.49坪 536,200円 (坪単価:27,511円)
都営浅草線「東銀座駅」 徒歩2分 2階 / 10.30坪 623,150円 (坪単価:60,499円)
都営浅草線「東銀座駅」 徒歩2分 1階 / 10.30坪 793,100円 (坪単価:77,000円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩1分 6階 / 7.61坪 (25.16m²) 418,550円 (坪単価:55,000円)
東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩2分 5階 / 27.21坪 (89.96m²) 804,100円 (坪単価:29,551円)
東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩5分 1階 / 42.41坪 (140.23m²) 11,662,750円 (坪単価:27,500円)
東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩10分 1階 / 27.98坪 (92.50m²) 847,000円 (坪単価:30,271円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩10分 地下1階 / 23.28坪 (76.97m²) 665,808円 -
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩2分 1階 / 10.40坪 (34.40m²) 528,000円 (坪単価:50,769円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩2分 2階 / 33.14坪 (109.58m²) 1,320,000円 (坪単価:39,831円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩5分 1階 / 21.66坪 (71.61m²) 726,000円 (坪単価:33,518円)
東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩1分 2階 / 44.84坪 (148.26m²) 1,074,400円 (坪単価:23,960円)
東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩4分 6階 / 10.88坪 (35.99m²) 538,560円 (坪単価:49,500円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩3分 1階 / 18.22坪 (60.26m²) 1,089,000円 (坪単価:59,769円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩2分 1階 / 7.96坪 (26.32m²) 352,000円 (坪単価:48,366円)
小田急線「町田駅」 徒歩1分 1階 / 9.58坪 (31.70m²) 880,000円 (坪単価:91,858円)
JR中央線(快速)「国分寺駅」 徒歩2分 地下1階 / 62.12坪 (205.36m²) 880,000円 (坪単価:14,166円)
JR中央線(快速)「中野駅」 徒歩8分 1階 / 12.84坪 (42.45m²) 440,000円 (坪単価:34,267円)
JR中央・総武線「亀戸駅」 徒歩8分 1階 / 5.94坪 (19.64m²) 180,000円 (坪単価:30,303円)
東京メトロ丸ノ内線「中野新橋駅」 徒歩7分 1階 / 6.15坪 (20.34m²) 66,000円 (坪単価:10,731円)
小田急線「町田駅」 徒歩6分 1階 / 16.47坪 (54.46m²) 363,000円 (坪単価:22,040円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩1分 3階 / 22.78坪 (75.30m²) 576,334円 -
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩1分 2階 / 11.40坪 (37.69m²) 342,000円 (坪単価:30,000円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩3分 1階 / 5.90坪 (19.51m²) 385,000円 (坪単価:65,254円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩2分 1階 / 31.42坪 (103.88m²) 1,728,100円 (坪単価:55,000円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩4分 3階 / 13.99坪 (46.28m²) 462,000円 (坪単価:33,023円)
東京メトロ日比谷線「銀座駅」 徒歩1分 地下1階 / 12.73坪 (42.10m²) 650,000円 (坪単価:51,060円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩3分 地下1階 / 13.00坪 (42.98m²) 314,600円 (坪単価:24,200円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩2分 1階 / 3.04坪 (10.06m²) 455,840円 (坪単価:149,947円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩6分 3階 / 19.49坪 (64.46m²) 536,200円 (坪単価:27,511円)
都営浅草線「東銀座駅」 徒歩2分 2階 / 10.30坪 (34.06m²) 623,150円 (坪単価:60,499円)
都営浅草線「東銀座駅」 徒歩2分 1階 / 10.30坪 (34.06m²) 793,100円 (坪単価:77,000円)
MiseHajiでは店舗に強い内装会社をワンストップでご紹介可能です。お客様のニーズに合わせて、ぴったりな内装会社とのマッチングを実現します!
職人直営ならではの安心感!各種工事相談可能で、現場に合わせて柔軟に対応します!
創業21年の豊富な経験と実績が強み!打合せや作業報告も細かく行っています!トレンドを取り入れたデザインも得意です!
提案力に自信あり!初回の現地調査からお客様の店舗イメージを具現化する多様なデザインをご提案します!
小田急小田原線「下北沢駅」 徒歩:3分
東京メトロ東西線「木場駅」 徒歩:2分
JR高崎線「尾久駅」 徒歩:2分
東急池上線「石川台駅」 徒歩:3分
お客様、お取引先様 各位 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、この度誠に勝手ながら3月25日(火)~3月26日(水)は 社員研修の関係により終日休業とさせて頂きます。 お客様にはご不便をお掛けいたしまして大変申し訳ございませんが、 どうぞご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 休業日 : 2025年3月25日(火)~ 2025年3月26日(水) 終日 ※ サービス(ミセハジ~居抜きカフェ)につきましては 全て平常通りご利用いただけます。 ※ 3月27日(木)は10:00より通常通り営業致します。 お問い合わせ等ございましたらお早めにご連絡ください。 ※ 休業期間中の物件に関するお問い合わせ対応詳細はこちらをご参照ください。 研修当日(3月25日・26日)にいただいたお問い合わせに関しましては、 3月27日(木)10:00以降の対応となりますことご了承頂きたく存じます。 また、緊急のご連絡につきましては恐れ入りますが 各担当営業の携帯電話までご連絡ください。 本件に関するお問い合わせ 株式会社DEWARS お客さま相談窓口 03-5456-4500
いつもミセハジをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 「メールシステムのエラーについてのお知らせ」 18:00現在当社メールシステムのエラーにより 当社からの返信ができない状況です。 復旧に関しましては明日3月6日(木)11:00頃を 予定しております。 ご不便をお掛けいたしますことを 心よりお詫び申し上げます。 緊急の場合は、お手数ではございますが 当社までお電話にてお問い合わせくださいますよう お願い申し上げます。 何卒宜しくお願いいたします。 株式会社DEWARS WEBシステム部
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、弊社年末年始の営業日につきまして下記の通りご案内させていただきます。 大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 来年も「ミセハジ~居抜きカフェ~」をご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。 年末最終営業日 2024年12月26日(木)18:00まで 通常営業開始日 2025年 1月 8日(水)10:00より ※一部12月27日(金)午前中のみ営業しております。 ※本年メール配信は12月25日(水)18:30配信で終了となります。 <休業中の対応について> ※同休日中の電話・メール・FAXでのお問い合わせのご対応は お休みさせていただきます。 尚、上記期間中はメールでのお問合せをお送りいただくことは可能ですが 2025年1月8日より順次ご回答となりますことを予めご容赦くださいませ。 ※各進行中案件等につきましては、各担当へ直接ご連絡をお願いいたします。 ※ホームページでの『お問合せ・資料請求・内見予約等』の各種のご対応に つきましては、営業再開日以降となります。 ※休業期間中は物件状況・ホームページの更新はされません。 本件に関するお問合せ 株式会社DEWARS TEL:03-5456-4500/FAX:03-5456-4193
ミセハジfor居抜きカフェ物件情報部です。 大変ご好評いただいております店舗開業相談会ですが ようやく予約枠に空きが出ましたので新規予約受付を再開します! ・店舗を開業したいが、何から始めたら良いかわからない ・物件を探してほしい ・開業するエリアに悩んでいる ・優良な工事業者を紹介してほしい ・開業資金の融資の窓口を紹介してほしい ・契約にあたり、連帯保証人が見つからない ・内見の際に何を見たら良いかわからない ・申込をしてもなかなか物件が取得できない ・今のお店を閉店し、造作を売却したい 上記の他、店舗に関する各種ご相談が可能です! 相談場所は渋谷の弊社オフィスとなります。 事前予約制となりますので、ご希望の際は 1. お名前 2. ご連絡先電話番号 3. 希望日時(2,3候補) 4. ご相談希望の内容 上記1~4の内容をお知らせくださいませ。 ※ご予約は先着順となります ※お時間は平日11時~17時開始迄となります ※物件のお探しをご希望の場合は 下記事項を事前にお知らせいただけますと幸いです。 ・希望エリア ・面積(坪or㎡) ・賃料上限 ・開業予定の業種詳細 ご予約はお電話でもメールでも可能です。 フリーダイヤル:0120-088-157 メールアドレス:info@inuki-cafe.jp ご予約お待ちしております!