2階/23.89坪(79.00㎡) 682,000円(坪単価:28,548円)
1・2階/28.64坪(94.7㎡) 495,000円(坪単価17,283円)
1階/19.81坪(65.50㎡) 286,000円(坪単価:14,437円)
更新情報
JR中央・総武線「千葉駅」 徒歩4分 1階 / 25.94坪(85.78m²) 998,690円 (坪単価:38,500円)
小田急線「町田駅」 徒歩3分 1階 / 25.76坪(85.19m²) 1,045,000円 (坪単価:40,566円)
西武池袋線「保谷駅」 徒歩1分 1階 / 10.28坪(34.00m²) 330,000円 (坪単価:32,101円)
東京メトロ南北線「白金台駅」 徒歩6分 1階 / 25.00坪(82.65m²) 820,000円 (坪単価:32,800円)
京急本線「京急川崎駅」 徒歩8分 4階 / 22.67坪(74.96m²) 462,000円 (坪単価:20,379円)
JR常磐線(上野~取手)「北千住駅」 徒歩2分 1階 / 16.97坪(56.12m²) 672,012円 (坪単価:39,600円)
東急東横線「東白楽駅」 徒歩3分 1階 / 20.21坪(66.83m²) 275,000円 (坪単価:13,607円)
JR中央・総武線「千葉駅」 徒歩4分 1階 / 25.94坪 (85.78m²) 998,690円 (坪単価:38,500円)
小田急線「町田駅」 徒歩3分 1階 / 25.76坪 (85.19m²) 1,045,000円 (坪単価:40,566円)
西武池袋線「保谷駅」 徒歩1分 1階 / 10.28坪 (34.00m²) 330,000円 (坪単価:32,101円)
東京メトロ南北線「白金台駅」 徒歩6分 1階 / 25.00坪 (82.65m²) 820,000円 (坪単価:32,800円)
京急本線「京急川崎駅」 徒歩8分 4階 / 22.67坪 (74.96m²) 462,000円 (坪単価:20,379円)
JR常磐線(上野~取手)「北千住駅」 徒歩2分 1階 / 16.97坪 (56.12m²) 672,012円 (坪単価:39,600円)
東急東横線「東白楽駅」 徒歩3分 1階 / 20.21坪 (66.83m²) 275,000円 (坪単価:13,607円)
飲食店開業の方が多く閲覧するミセハジに貴社のPR広告を掲載してみませんか!掲載方法、掲載内容についてはお問い合わせくださいませ!
賃料相場情報
内見時のチェックポイント
内装会社選定方法とは?
融資を受ける際の気を付けるポイント
都営三田線 「西台駅」 徒歩1分 1階 /21.22坪 (70.17m²) 330,000円 (坪単価:15,551円)
JR京浜東北線 「東十条駅」 徒歩1分 1階 /8.24坪 (27.26m²) 254,100円 (坪単価:30,837円)
京王高尾線 「めじろ台駅」 徒歩1分 1階 /45.02坪 (148.84m²) 242,000円 (坪単価:5,375円)
西武池袋線 「椎名町駅」 徒歩5分 1階 /14.86坪 (49.14m²) 235,000円 (坪単価:15,814円)
JR中央線(快速) 「西荻窪駅」 徒歩2分 2階 /9.07坪 (30.00m²) 175,000円 (坪単価:19,294円)
JR京浜東北線 「東十条駅」 徒歩4分 1階 /7.71坪 (25.51m²) 198,000円 (坪単価:25,680円)
JR根岸線 「石川町駅」 徒歩3分 1階 /6.44坪 (21.32m²) 176,000円 (坪単価:27,329円)
東急池上線 「石川台駅」 徒歩8分 1階 /10.74坪 (35.53m²) 176,000円 (坪単価:16,387円)
東武伊勢崎線 「谷塚駅」 徒歩14分 1階 /22.84坪 (75.52m²) 150,000円 (坪単価:6,567円)
JR中央線(快速) 「八王子駅」 徒歩10分 1階 /4.84坪 (16.03m²) 88,000円 (坪単価:18,181円)
JR埼京線 「板橋駅」 徒歩6分 1階 /9.51坪 (31.46m²) 126,500円 (坪単価:13,301円)
京成本線 「お花茶屋駅」 徒歩2分 2階 /12.45坪 (41.17m²) 120,000円 (坪単価:9,638円)
小田急線 「町田駅」 徒歩3分 1階 /40,566坪 (25.76m²) 1,045,000円 (坪単価:85.19円)
西武池袋線 「保谷駅」 徒歩1分 1階 /32,101坪 (10.28m²) 330,000円 (坪単価:34.00円)
東急東横線 「東白楽駅」 徒歩3分 1階 /13,607坪 (20.21m²) 275,000円 (坪単価:66.83円)
都営大江戸線 「本郷三丁目駅」 徒歩1分 2階 /24,511坪 (26.00m²) 637,290円 (坪単価:85.96円)
京急本線 「日ノ出町駅」 徒歩4分 2階 /18,518坪 (26.73m²) 495,000円 (坪単価:88.39円)
東武東上線 「ときわ台駅」 徒歩2分 2階 /25,345坪 (17.36m²) 440,000円 (坪単価:57.41円)
西武池袋線 「江古田駅」 徒歩1分 1階 /13,855坪 (28.58m²) 396,000円 (坪単価:94.51円)
JR京浜東北線 「川崎駅」 徒歩5分 1階 /35,288坪 (10.91m²) 385,000円 (坪単価:36.09円)
京王井の頭線 「永福町駅」 徒歩3分 1階 /15,691坪 (23.82m²) 373,780円 (坪単価:78.75円)
都営浅草線 「東銀座駅」 徒歩4分 地下1階 /30,461坪 (11.49m²) 350,000円 (坪単価:38.00円)
東京メトロ日比谷線 「入谷駅」 徒歩3分 1階 /37,194坪 (9.41m²) 350,000円 (坪単価:31.11円)
JR京浜東北線 「東十条駅」 徒歩4分 1階 /25,680坪 (7.71m²) 198,000円 (坪単価:25.51円)
JR中央・総武線 「千葉駅」 徒歩4分 1階 /25.94坪 (85.78m²) 998,690円 (坪単価:38,500円)
小田急線 「町田駅」 徒歩3分 1階 /25.76坪 (85.19m²) 1,045,000円 (坪単価:40,566円)
西武池袋線 「保谷駅」 徒歩1分 1階 /10.28坪 (34.00m²) 330,000円 (坪単価:32,101円)
東京メトロ南北線 「白金台駅」 徒歩6分 1階 /25.00坪 (82.65m²) 820,000円 (坪単価:32,800円)
JR常磐線(上野~取手) 「北千住駅」 徒歩2分 1階 /16.97坪 (56.12m²) 672,012円 (坪単価:39,600円)
東急東横線 「東白楽駅」 徒歩3分 1階 /20.21坪 (66.83m²) 275,000円 (坪単価:13,607円)
都営大江戸線 「本郷三丁目駅」 徒歩1分 2階 /26.00坪 (85.96m²) 637,290円 (坪単価:24,511円)
JR山手線 「田町駅」 徒歩1分 2階 /10.13坪 (33.52m²) 650,000円 (坪単価:64,165円)
東京メトロ銀座線 「赤坂見附駅」 徒歩2分 2階 /20.98坪 (69.36m²) 524,751円 (坪単価:25,011円)
JR根岸線 「関内駅」 徒歩4分 1階 /13.82坪 (45.70m²) 532,400円 (坪単価:38,523円)
東急東横線 「学芸大学駅」 徒歩10分 1階 /20.57坪 (68.00m²) 500,000円 (坪単価:24,307円)
京急本線 「日ノ出町駅」 徒歩4分 2階 /26.73坪 (88.39m²) 495,000円 (坪単価:18,518円)
京急本線 「京急川崎駅」 徒歩8分 4階 /22.67坪 (74.96m²) 462,000円 (坪単価:20,379円)
都電荒川線 「早稲田駅」 徒歩3分 3階 /12,312坪 (31.27m²) 385,000円 (坪単価:103.40円)
都営三田線 「西台駅」 徒歩1分 1階 /15,551坪 (21.22m²) 330,000円 (坪単価:70.17円)
西武池袋線 「椎名町駅」 徒歩5分 1階 /15,814坪 (14.86m²) 235,000円 (坪単価:49.14円)
JR根岸線 「石川町駅」 徒歩3分 1階 /27,329坪 (6.44m²) 176,000円 (坪単価:21.32円)
東急池上線 「石川台駅」 徒歩8分 1階 /16,387坪 (10.74m²) 176,000円 (坪単価:35.53円)
東武伊勢崎線 「谷塚駅」 徒歩14分 1階 /6,567坪 (22.84m²) 150,000円 (坪単価:75.52円)
JR中央線(快速) 「八王子駅」 徒歩10分 1階 /18,181坪 (4.84m²) 88,000円 (坪単価:16.03円)
JR埼京線 「板橋駅」 徒歩6分 1階 /13,301坪 (9.51m²) 126,500円 (坪単価:31.46円)
京成本線 「お花茶屋駅」 徒歩2分 2階 /9,638坪 (12.45m²) 120,000円 (坪単価:41.17円)
都営大江戸線 「練馬駅」 徒歩3分 1階 /10,310坪 (17.07m²) 176,000円 (坪単価:56.43円)
JR中央・総武線 「千葉駅」 徒歩4分 1階 /38,500坪 (25.94m²) 998,690円 (坪単価:85.78円)
JR根岸線 「関内駅」 徒歩4分 1階 /38,523坪 (13.82m²) 532,400円 (坪単価:45.70円)
西武新宿線 「本川越駅」 徒歩3分 1階 /21,989坪 (20.01m²) 440,000円 (坪単価:66.15円)
東京メトロ有楽町線 「銀座一丁目駅」 徒歩7分 1階 /47,675坪 (8.39m²) 400,000円 (坪単価:27.75円)
京王線「笹塚駅」 徒歩5分 1階 / 17.24坪 (57.00m²) 627,000円 (坪単価:36,368円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩5分 5階 / 14.05坪 (46.45m²) 715,000円 (坪単価:50,889円)
京王線「幡ヶ谷駅」 徒歩3分 1階 / 17.12坪 (56.62m²) 462,000円 (坪単価:26,985円)
東急東横線「代官山駅」 徒歩2分 1階 / 12.70坪 (42.00m²) 624,000円 (坪単価:49,133円)
東京メトロ千代田線「明治神宮前〈原宿〉駅」 徒歩6分 2階 / 18.86坪 (62.38m²) 746,900円 (坪単価:39,602円)
東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩9分 4階 / 4.91坪 (16.26m²) 275,000円 (坪単価:56,008円)
JR山手線「原宿駅」 徒歩2分 1階 / 10.09坪 (33.36m²) 880,000円 (坪単価:87,215円)
都営大江戸線「西新宿五丁目駅」 徒歩5分 1階 / 19.24坪 (63.62m²) 330,000円 (坪単価:17,151円)
小田急線「代々木八幡駅」 徒歩4分 1階 / 6.26坪 (20.70m²) 297,000円 (坪単価:47,444円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩6分 2階 / 16.54坪 (54.69m²) 990,000円 (坪単価:59,854円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 1階 / 21.11坪 (69.81m²) 1,161,600円 (坪単価:55,026円)
JR山手線「恵比寿駅」 徒歩3分 1階 / 10.76坪 (35.59m²) 825,000円 (坪単価:76,672円)
都電荒川線「早稲田駅」 徒歩3分 3階 / 31.27坪 (103.40m²) 385,000円 (坪単価:12,312円)
都電荒川線「面影橋駅」 徒歩5分 1階 / 9.19坪 (30.41m²) 297,000円 (坪単価:32,317円)
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」 徒歩4分 1階 / 23.61坪 (78.05m²) 495,000円 (坪単価:20,965円)
東京メトロ東西線「早稲田駅」 徒歩3分 1階 / 7.99坪 (26.42m²) 247,368円 (坪単価:30,959円)
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩2分 2階 / 32.89坪 (108.74m²) 638,000円 (坪単価:19,397円)
JR中央・総武線「大久保駅」 徒歩1分 2階 / 19.81坪 (65.50m²) 550,000円 (坪単価:27,763円)
JR中央・総武線「大久保駅」 徒歩1分 1階 / 15.54坪 (51.40m²) 729,300円 (坪単価:46,930円)
西武新宿線「西武新宿駅」 徒歩1分 6階 / 10.99坪 (36.36m²) 338,800円 (坪単価:30,828円)
東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」 徒歩5分 1階 / 5.33坪 (17.63m²) 293,700円 (坪単価:55,103円)
JR中央・総武線「大久保駅」 徒歩4分 1階 / 11.85坪 (39.19m²) 586,575円 (坪単価:49,500円)
西武新宿線「中井駅」 徒歩2分 2階 / 16.25坪 (53.72m²) 220,000円 (坪単価:13,538円)
東京メトロ東西線「高田馬場駅」 徒歩3分 3階 / 32.99坪 (109.09m²) 580,800円 (坪単価:17,605円)
東京メトロ有楽町線「東池袋駅」 徒歩1分 1階 / 39.10坪 (129.26m²) 1,508,045円 (坪単価:38,568円)
東京メトロ有楽町線「東池袋駅」 徒歩1分 1階 / 15.60坪 (51.59m²) 514,800円 (坪単価:33,000円)
東京メトロ有楽町線「東池袋駅」 徒歩1分 1階 / 16.49坪 (54.54m²) 418,000円 (坪単価:25,348円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 1階 / 9.29坪 (30.74m²) 275,000円 (坪単価:29,601円)
東京メトロ丸ノ内線「池袋駅」 徒歩6分 1階 / 29.42坪 (97.26m²) 715,000円 (坪単価:24,303円)
東京メトロ有楽町線「東池袋駅」 徒歩3分 1階 / 40.37坪 (133.46m²) 1,865,094円 (坪単価:46,200円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 1階 / 39.32坪 (130.00m²) 778,536円 (坪単価:19,800円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 3階 / 20.86坪 (68.99m²) 594,000円 (坪単価:28,475円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 6階 / 13.82坪 (45.69m²) 380,050円 (坪単価:27,500円)
東京メトロ副都心線「池袋駅」 徒歩2分 1階 / 17.47坪 (57.78m²) 825,000円 (坪単価:47,223円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩2分 1階 / 5.99坪 (19.81m²) 297,000円 (坪単価:49,582円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩1分 地下1階 / 52.13坪 (172.34m²) 1,376,232円 (坪単価:26,400円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩14分 1階 / 7.75坪 (25.65m²) 330,000円 (坪単価:42,580円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 4階 / 13.70坪 (45.30m²) 498,000円 (坪単価:36,350円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 1階 / 11.99坪 (39.65m²) 791,340円 (坪単価:66,000円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 地下1階 / 39.35坪 (130.09m²) 1,211,980円 (坪単価:30,800円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩8分 地下1階 / 17.20坪 (56.89m²) 451,000円 (坪単価:26,220円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩2分 2階 / 15.26坪 (50.45m²) 682,000円 (坪単価:44,692円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩8分 1階 / 30.75坪 (101.67m²) 1,522,125円 (坪単価:49,500円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩7分 1階 / 26.55坪 (87.77m²) 1,051,380円 (坪単価:39,600円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩15分 1階 / 11.43坪 (37.81m²) 438,900円 (坪単価:38,398円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩10分 4階 / 4.99坪 (16.50m²) 163,460円 (坪単価:32,757円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩7分 1階 / 8.39坪 400,000円 (坪単価:47,675円)
都営浅草線「東銀座駅」 徒歩4分 地下1階 / 11.49坪 350,000円 (坪単価:30,461円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩5分 2階 / 17.40坪 681,300円 (坪単価:39,155円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩5分 地下1階 / 9.38坪 319,000円 (坪単価:34,008円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩4分 3階 / 35.13坪 1,936,000円 (坪単価:55,109円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩4分 6階 / 31.74坪 1,399,200円 (坪単価:44,083円)
東京メトロ日比谷線「銀座駅」 徒歩4分 1階 / 22.10坪 1,459,260円 (坪単価:66,029円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩2分 地下1階 / 36.60坪 1,409,485円 (坪単価:38,510円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 7階 / 14.99坪 610,500円 (坪単価:40,727円)
東京メトロ銀座線「新橋駅」 徒歩4分 10階 / 17.82坪 1,176,120円 (坪単価:66,000円)
東京メトロ銀座線「新橋駅」 徒歩5分 3階 / 41.99坪 1,016,400円 (坪単価:24,205円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩2分 1階 / 8.33坪 500,000円 (坪単価:60,024円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩1分 1階 / 56.30坪 (186.12m²) 1,430,000円 (坪単価:25,399円)
東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩3分 2階 / 5.54坪 (18.34m²) 181,500円 (坪単価:32,761円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩8分 1階 / 6.37坪 (21.07m²) 286,000円 (坪単価:44,897円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩2分 7階 / 14.00坪 (46.29m²) 539,000円 (坪単価:38,500円)
東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩3分 2階 / 20.99坪 (69.42m²) 660,000円 (坪単価:31,443円)
都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩5分 1階 / 12.58坪 (41.60m²) 549,368円 (坪単価:43,669円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩2分 2階 / 41.33坪 (136.66m²) 1,136,850円 (坪単価:27,506円)
東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩5分 2階 / 47.37坪 (156.61m²) 1,563,540円 (坪単価:33,006円)
東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩8分 地下1階 / 8.50坪 (28.11m²) 352,000円 (坪単価:41,411円)
東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩1分 1階 / 30.21坪 (99.88m²) 1,500,000円 (坪単価:49,652円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩3分 4階 / 13.97坪 (46.20m²) 462,000円 (坪単価:33,070円)
都営大江戸線「本郷三丁目駅」 徒歩1分 2階 / 26.00坪 (85.96m²) 637,290円 (坪単価:24,511円)
JR山手線「田町駅」 徒歩1分 2階 / 10.13坪 (33.52m²) 650,000円 (坪単価:64,165円)
東京メトロ銀座線「赤坂見附駅」 徒歩2分 2階 / 20.98坪 (69.36m²) 524,751円 (坪単価:25,011円)
東急東横線「学芸大学駅」 徒歩10分 1階 / 20.57坪 (68.00m²) 500,000円 (坪単価:24,307円)
東京メトロ東西線「門前仲町駅」 徒歩2分 1階 / 10.12坪 (33.47m²) 389,620円 (坪単価:38,500円)
東武東上線「ときわ台駅」 徒歩2分 2階 / 17.36坪 (57.41m²) 440,000円 (坪単価:25,345円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩7分 1階 / 8.39坪 (27.75m²) 400,000円 (坪単価:47,675円)
都営浅草線「東銀座駅」 徒歩4分 地下1階 / 11.49坪 (38.00m²) 350,000円 (坪単価:30,461円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩5分 2階 / 17.40坪 (57.53m²) 681,300円 (坪単価:39,155円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩5分 地下1階 / 9.38坪 (31.01m²) 319,000円 (坪単価:34,008円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩4分 3階 / 35.13坪 (116.16m²) 1,936,000円 (坪単価:55,109円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩4分 6階 / 31.74坪 (104.94m²) 1,399,200円 (坪単価:44,083円)
東京メトロ日比谷線「銀座駅」 徒歩4分 1階 / 22.10坪 (73.09m²) 1,459,260円 (坪単価:66,029円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩2分 地下1階 / 36.60坪 (121.02m²) 1,409,485円 (坪単価:38,510円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 7階 / 14.99坪 (49.58m²) 610,500円 (坪単価:40,727円)
東京メトロ銀座線「新橋駅」 徒歩4分 10階 / 17.82坪 (58.91m²) 1,176,120円 (坪単価:66,000円)
東京メトロ銀座線「新橋駅」 徒歩5分 3階 / 41.99坪 (138.84m²) 1,016,400円 (坪単価:24,205円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩2分 1階 / 8.33坪 (27.56m²) 500,000円 (坪単価:60,024円)
MiseHajiでは店舗に強い内装会社をワンストップでご紹介可能です。お客様のニーズに合わせて、ぴったりな内装会社とのマッチングを実現します!
職人直営ならではの安心感!各種工事相談可能で、現場に合わせて柔軟に対応します!
創業21年の豊富な経験と実績が強み!打合せや作業報告も細かく行っています!トレンドを取り入れたデザインも得意です!
提案力に自信あり!初回の現地調査からお客様の店舗イメージを具現化する多様なデザインをご提案します!
小田急小田原線「下北沢駅」 徒歩:3分
東京メトロ東西線「木場駅」 徒歩:2分
JR高崎線「尾久駅」 徒歩:2分
東急池上線「石川台駅」 徒歩:3分
日頃より弊社運営サイトならびに弊社に格別のご高配を賜りまして 厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、 弊社では、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。 期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、 ご了承くださいますようお願い申し上げます。 夏季休業期間:8月8日(土)~16日(日) 8月7日(金)19:00まで通常営業 なお、8月17日(月)10:30より 平常通り営業いたします。 ※期間中も物件情報の閲覧、メールでのお問合せは可能です。 メールでのお問合せへの対応は8月17日より順次ご対応させていただきます。 ※進捗中案件等につきましては担当まで直接ご連絡下さいますよう お願い申し上げます。 株式会社DEWARS
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。 ゴールデンウィーク休暇期間 2026年5月 2日(土)~6日(水) ※休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、 2026年5月7日(木)より順次ご対応させていただきます。 尚、当サイトの閲覧、お問い合わせ等は通常通り可能です。 進捗中の案件、緊急の場合等は 各担当まで直接のご連絡をお願いいたします。 ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 敬具
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社では年末年始の休業日につきまして下記の日程とさせていただきます。 大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 来年も「ミセハジ~居抜きカフェ~」をご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。 年末最終営業日:2025年12月26日(木)12:00まで 休 業 期 間:2025年12月26日(金)13:00より 2026年 1月 5日(月)まで 営 業 開 始 日:2026年 1月 6日(水)10:00より ※本年メール配信は12月25日(木)18:30配信で終了となります。 <休業中のご対応について> ※同休日中の電話・メール・FAXでのお問い合わせのご対応は お休みさせていただきます。 尚、上記期間中はメールでのお問合せをお送りいただくことは可能ですが 2026年1月6日より順次ご回答となりますことを予めご容赦くださいませ。 ※各進行中案件等につきましては、各物件担当へ直接ご連絡をお願いいたします。 ※ホームページでの『お問合せ・資料請求・内見予約等』の各種のご対応に つきましては、営業再開日以降となります。 ※休業期間中は物件状況・ホームページの更新はされません。 本件に関するお問合せ 株式会社DEWARS TEL:03-5456-4500/FAX:03-5456-4193
お客様、お取引先様 各位 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、この度誠に勝手ながら3月25日(火)~3月26日(水)は 社員研修の関係により終日休業とさせて頂きます。 お客様にはご不便をお掛けいたしまして大変申し訳ございませんが、 どうぞご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 休業日 : 2025年3月25日(火)~ 2025年3月26日(水) 終日 ※ サービス(ミセハジ~居抜きカフェ)につきましては 全て平常通りご利用いただけます。 ※ 3月27日(木)は10:00より通常通り営業致します。 お問い合わせ等ございましたらお早めにご連絡ください。 ※ 休業期間中の物件に関するお問い合わせ対応詳細はこちらをご参照ください。 研修当日(3月25日・26日)にいただいたお問い合わせに関しましては、 3月27日(木)10:00以降の対応となりますことご了承頂きたく存じます。 また、緊急のご連絡につきましては恐れ入りますが 各担当営業の携帯電話までご連絡ください。 本件に関するお問い合わせ 株式会社DEWARS お客さま相談窓口 03-5456-4500