1階/10.55坪(34.88㎡) 187,000円(坪単価:17,725円)
1階/31.51坪(104.18㎡) 308,000円(坪単価:9,774円)
1階/9.08坪(30㎡) 176,000円(坪単価:19,404円)
1階/19.81坪(65.50㎡) 286,000円(坪単価:14,437円)
2階/23.89坪(79.00㎡) 866,000円(坪単価:36,249円)
更新情報
JR根岸線「磯子駅」 徒歩1分 3階 / 44.11坪(145.82m²) 727,815円 (坪単価:16,500円)
JR中央本線(東京~塩尻)「西八王子駅」 徒歩1分 2階 / 57.37坪(189.68m²) 725,857円 (坪単価:12,652円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩6分 1階 / 18.74坪(61.96m²) 528,000円 (坪単価:28,175円)
都電荒川線「小台駅」 徒歩4分 1階 / 13.83坪(45.75m²) 165,000円 (坪単価:11,930円)
JR横須賀線「東戸塚駅」 徒歩1分 2階 / 86.65坪(286.47m²) 1,429,890円 (坪単価:16,501円)
東京メトロ東西線「神楽坂駅」 徒歩1分 2階 / 20.29坪(67.10m²) 460,000円 (坪単価:22,671円)
京急本線「日ノ出町駅」 徒歩4分 1階 / 12.28坪(40.61m²) 305,800円 (坪単価:24,902円)
JR根岸線「磯子駅」 徒歩1分 3階 / 44.11坪 (145.82m²) 727,815円 (坪単価:16,500円)
JR中央本線(東京~塩尻)「西八王子駅」 徒歩1分 2階 / 57.37坪 (189.68m²) 725,857円 (坪単価:12,652円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩6分 1階 / 18.74坪 (61.96m²) 528,000円 (坪単価:28,175円)
都電荒川線「小台駅」 徒歩4分 1階 / 13.83坪 (45.75m²) 165,000円 (坪単価:11,930円)
JR横須賀線「東戸塚駅」 徒歩1分 2階 / 86.65坪 (286.47m²) 1,429,890円 (坪単価:16,501円)
東京メトロ東西線「神楽坂駅」 徒歩1分 2階 / 20.29坪 (67.10m²) 460,000円 (坪単価:22,671円)
京急本線「日ノ出町駅」 徒歩4分 1階 / 12.28坪 (40.61m²) 305,800円 (坪単価:24,902円)
飲食店開業の方が多く閲覧するミセハジに貴社のPR広告を掲載してみませんか!掲載方法、掲載内容についてはお問い合わせくださいませ!
賃料相場情報
内見時のチェックポイント
内装会社選定方法とは?
融資を受ける際の気を付けるポイント
都電荒川線 「小台駅」 徒歩4分 1階 /13.83坪 (45.75m²) 165,000円 (坪単価:11,930円)
東京メトロ南北線 「本駒込駅」 徒歩2分 地下1階 /14.09坪 (46.61m²) 209,000円 (坪単価:14,833円)
東京メトロ千代田線 「千駄木駅」 徒歩5分 1階 /10.58坪 (35.00m²) 231,000円 (坪単価:21,833円)
京成本線 「堀切菖蒲園駅」 徒歩4分 1階 /22.69坪 (75.03m²) 300,000円 (坪単価:13,221円)
東急池上線 「長原駅」 徒歩3分 2階 /30.64坪 (101.30m²) 269,500円 (坪単価:8,795円)
西武池袋線 「ひばりヶ丘駅」 徒歩3分 1階 /10.02坪 (33.15m²) 198,000円 (坪単価:19,760円)
JR中央・総武線 「小岩駅」 徒歩2分 2階 /9.66坪 (31.94m²) 198,000円 (坪単価:20,496円)
東急田園都市線 「あざみ野駅」 徒歩6分 5階 /6.06坪 (20.04m²) 120,000円 (坪単価:19,801円)
JR埼京線 「十条駅」 徒歩5分 1階 /5.09坪 (16.85m²) 81,400円 (坪単価:15,992円)
東急世田谷線 「上町駅」 徒歩8分 1階 /5.99坪 (19.83m²) 140,000円 (坪単価:23,372円)
東京メトロ千代田線 「町屋駅」 徒歩8分 1階 /13.63坪 (45.08m²) 149,600円 (坪単価:10,975円)
京急久里浜線 「北久里浜駅」 徒歩6分 1階 /10.37坪 (34.29m²) 80,000円 (坪単価:7,714円)
京急本線 「日ノ出町駅」 徒歩4分 1階 /24,902坪 (12.28m²) 305,800円 (坪単価:40.61円)
JR埼京線 「十条駅」 徒歩5分 1階 /15,992坪 (5.09m²) 81,400円 (坪単価:16.85円)
東京メトロ銀座線 「上野広小路駅」 徒歩4分 1階 /27,338坪 (15.29m²) 418,000円 (坪単価:50.57円)
徒歩5分 1階 /22,000坪 (13.00m²) 286,000円 (坪単価:43.00円)
西武新宿線 「新所沢駅」 徒歩1分 1階 /22,014坪 (14.99m²) 330,000円 (坪単価:49.58円)
JR横須賀線 「鎌倉駅」 徒歩4分 1階 /29,083坪 (8.32m²) 241,978円 (坪単価:27.53円)
東京メトロ半蔵門線 「表参道駅」 徒歩13分 1階 /29,634坪 (14.51m²) 430,000円 (坪単価:47.99円)
東急東横線 「綱島駅」 徒歩2分 2階 /18,211坪 (12.08m²) 198,000円 (坪単価:39.94円)
西武池袋線 「ひばりヶ丘駅」 徒歩15分 1階 /16,533坪 (9.98m²) 165,000円 (坪単価:33.00円)
西武新宿線 「沼袋駅」 徒歩3分 1階 /18,029坪 (14.02m²) 252,780円 (坪単価:46.35円)
JR京浜東北線 「西川口駅」 徒歩5分 2階 /16,346坪 (11.44m²) 187,000円 (坪単価:37.85円)
JR中央・総武線 「浅草橋駅」 徒歩1分 1階 /19,987坪 (24.49m²) 489,500円 (坪単価:80.97円)
JR根岸線 「磯子駅」 徒歩1分 3階 /44.11坪 (145.82m²) 727,815円 (坪単価:16,500円)
JR中央本線(東京~塩尻) 「西八王子駅」 徒歩1分 2階 /57.37坪 (189.68m²) 725,857円 (坪単価:12,652円)
JR横須賀線 「東戸塚駅」 徒歩1分 2階 /86.65坪 (286.47m²) 1,429,890円 (坪単価:16,501円)
東京メトロ東西線 「神楽坂駅」 徒歩1分 2階 /20.29坪 (67.10m²) 460,000円 (坪単価:22,671円)
京急本線 「日ノ出町駅」 徒歩4分 1階 /12.28坪 (40.61m²) 305,800円 (坪単価:24,902円)
JR総武本線 「馬喰町駅」 徒歩2分 3階 /22.00坪 (72.73m²) 314,600円 (坪単価:14,300円)
東京メトロ丸ノ内線 「新中野駅」 徒歩4分 1階 /21.03坪 (69.54m²) 385,000円 (坪単価:18,307円)
小田急線 「代々木上原駅」 徒歩3分 1階 /12.10坪 (40.02m²) 462,000円 (坪単価:38,181円)
ゆりかもめ 「日の出駅」 徒歩5分 2階 /34.48坪 (114.01m²) 569,085円 (坪単価:16,504円)
JR山手線 「池袋駅」 徒歩6分 1階 /18.74坪 (61.96m²) 528,000円 (坪単価:28,175円)
JR南武線 「武蔵中原駅」 徒歩1分 6階 /28.06坪 (92.78m²) 385,000円 -
東急田園都市線 「高津駅」 徒歩19分 1階 /31.52坪 (104.21m²) 297,000円 (坪単価:9,422円)
都電荒川線 「小台駅」 徒歩4分 1階 /11,930坪 (13.83m²) 165,000円 (坪単価:45.75円)
東京メトロ南北線 「本駒込駅」 徒歩2分 地下1階 /14,833坪 (14.09m²) 209,000円 (坪単価:46.61円)
西武池袋線 「ひばりヶ丘駅」 徒歩3分 1階 /19,760坪 (10.02m²) 198,000円 (坪単価:33.15円)
東急田園都市線 「あざみ野駅」 徒歩6分 5階 /19,801坪 (6.06m²) 120,000円 (坪単価:20.04円)
東急世田谷線 「上町駅」 徒歩8分 1階 /23,372坪 (5.99m²) 140,000円 (坪単価:19.83円)
東京メトロ千代田線 「町屋駅」 徒歩8分 1階 /10,975坪 (13.63m²) 149,600円 (坪単価:45.08円)
京急久里浜線 「北久里浜駅」 徒歩6分 1階 /7,714坪 (10.37m²) 80,000円 (坪単価:34.29円)
東京メトロ副都心線 「雑司が谷駅」 徒歩1分 1階 /20,801坪 (6.49m²) 135,000円 (坪単価:21.46円)
東急池上線 「長原駅」 徒歩3分 1階 /16,666坪 (10.56m²) 176,000円 (坪単価:34.92円)
東急田園都市線 「溝の口駅」 徒歩3分 5階 /16,939坪 (10.39m²) 176,000円 (坪単価:34.37円)
JR根岸線 「磯子駅」 徒歩1分 3階 /16,500坪 (44.11m²) 727,815円 (坪単価:145.82円)
JR中央本線(東京~塩尻) 「西八王子駅」 徒歩1分 2階 /12,652坪 (57.37m²) 725,857円 (坪単価:189.68円)
JR横須賀線 「東戸塚駅」 徒歩1分 2階 /16,501坪 (86.65m²) 1,429,890円 (坪単価:286.47円)
京成本線 「堀切菖蒲園駅」 徒歩4分 1階 /13,221坪 (22.69m²) 300,000円 (坪単価:75.03円)
ゆりかもめ 「日の出駅」 徒歩5分 2階 /16,504坪 (34.48m²) 569,085円 (坪単価:114.01円)
東京メトロ有楽町線 「新富町駅」 徒歩2分 1階 /38,823坪 (11.22m²) 435,600円 (坪単価:37.11円)
JR南武線 「武蔵中原駅」 徒歩1分 6階 / (28.06m²) 385,000円 (坪単価:92.78円)
東急池上線 「長原駅」 徒歩3分 2階 /8,795坪 (30.64m²) 269,500円 (坪単価:101.30円)
JR中央・総武線 「小岩駅」 徒歩2分 2階 /20,496坪 (9.66m²) 198,000円 (坪単価:31.94円)
東急東横線 「中目黒駅」 徒歩16分 1階 /14,279坪 (22.34m²) 319,000円 (坪単価:73.88円)
小田急線「代々木上原駅」 徒歩3分 1階 / 12.10坪 (40.02m²) 462,000円 (坪単価:38,181円)
東京メトロ銀座線「外苑前駅」 徒歩9分 1階 / 59.71坪 (197.42m²) 1,980,000円 (坪単価:33,160円)
東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」 徒歩1分 3階 / 26.57坪 (87.84m²) 641,300円 (坪単価:24,136円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩8分 3階 / 26.92坪 (89.00m²) 880,000円 (坪単価:32,689円)
JR山手線「恵比寿駅」 徒歩3分 1階 / 16.15坪 (53.39m²) 858,000円 (坪単価:55,000円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩6分 1階 / 21.64坪 (71.55m²) 1,210,000円 (坪単価:55,914円)
JR山手線「恵比寿駅」 徒歩7分 1階 / 19.40坪 (64.14m²) 902,000円 (坪単価:46,494円)
JR山手線「代々木駅」 徒歩3分 1階 / 59.19坪 (195.70m²) 1,500,000円 (坪単価:25,342円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩2分 地下1階 / 31.55坪 (104.33m²) 1,839,948円 (坪単価:58,318円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩1分 地下1階 / 31.57坪 (104.38m²) 1,736,350円 (坪単価:54,988円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩2分 地下1階 / 58.75坪 (194.22m²) 1,938,750円 (坪単価:33,000円)
東京メトロ千代田線「表参道駅」 徒歩7分 1階 / 22.62坪 (74.80m²) 1,007,035円 (坪単価:44,519円)
東京メトロ副都心線「東新宿駅」 徒歩1分 1階 / 9.97坪 (32.99m²) 385,000円 (坪単価:38,615円)
都営大江戸線「都庁前駅」 徒歩5分 1階 / 4.99坪 (16.52m²) 118,800円 (坪単価:23,807円)
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」 徒歩3分 地下1階 / 5.37坪 (17.78m²) 198,000円 (坪単価:36,871円)
JR山手線「新大久保駅」 徒歩5分 1階 / 57.50坪 (190.09m²) 1,430,000円 (坪単価:24,869円)
都営大江戸線「新宿西口駅」 徒歩5分 1階 / 9.43坪 (31.19m²) 528,000円 (坪単価:55,991円)
東京メトロ有楽町線「飯田橋駅」 徒歩4分 2階 / 7.49坪 (24.79m²) 140,800円 (坪単価:18,798円)
JR中央・総武線「大久保駅」 徒歩1分 地下1階 / 12.34坪 (40.80m²) 396,000円 (坪単価:32,090円)
都電荒川線「早稲田駅」 徒歩1分 2階 / 16.45坪 (54.40m²) 473,000円 (坪単価:28,753円)
東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」 徒歩1分 1階 / 9.74坪 (32.20m²) 440,000円 (坪単価:45,174円)
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分 1階 / 6.61坪 (21.87m²) 330,000円 (坪単価:49,924円)
都営大江戸線「都庁前駅」 徒歩2分 1階 / 36.31坪 (120.04m²) 798,820円 (坪単価:22,000円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 1階 / 9.49坪 (31.40m²) 505,780円 (坪単価:53,296円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩2分 2階 / 26.29坪 (86.92m²) 694,056円 (坪単価:18,147円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩4分 1階 / 19.23坪 (63.60m²) 825,000円 (坪単価:42,901円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 8階 / 71.88坪 (237.62m²) 2,055,700円 (坪単価:28,599円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩4分 2階 / 19.29坪 (63.80m²) 495,000円 (坪単価:25,660円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 1階 / 13.82坪 (45.69m²) 881,716円 (坪単価:63,800円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩1分 地下1階 / 52.13坪 (172.34m²) 974,831円 (坪単価:18,700円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩8分 地下1階 / 22.00坪 (72.73m²) 539,000円 (坪単価:24,500円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 6階 / 27.95坪 (92.40m²) 814,000円 (坪単価:29,123円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 3階 / 20.86坪 (68.99m²) 594,000円 (坪単価:28,475円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 1階 / 8.49坪 (28.08m²) 747,100円 (坪単価:87,997円)
東京メトロ半蔵門線「表参道駅」 徒歩13分 1階 / 14.51坪 (47.99m²) 430,000円 (坪単価:29,634円)
JR山手線「原宿駅」 徒歩2分 2階 / 11.49坪 (38.01m²) 352,000円 (坪単価:30,635円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 2階 / 15.51坪 (51.28m²) 887,172円 (坪単価:57,200円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 1階 / 21.11坪 (69.81m²) 1,161,600円 (坪単価:55,026円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 4階 / 15.51坪 (51.28m²) 994,301円 (坪単価:64,107円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩14分 1階 / 14.29坪 (47.24m²) 308,000円 (坪単価:21,553円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 地下1階 / 39.35坪 (130.09m²) 1,211,980円 (坪単価:30,800円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩7分 4階 / 26.31坪 (87.00m²) 926,200円 (坪単価:35,203円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩2分 2階 / 30.74坪 (101.65m²) 1,320,000円 (坪単価:42,940円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 7階 / 15.51坪 (51.28m²) 733,600円 (坪単価:47,298円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 6階 / 9.60坪 (31.75m²) 339,500円 (坪単価:35,364円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩2分 地下1階 / 36.60坪 1,409,495円 (坪単価:38,510円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩5分 2階 / 14.38坪 395,725円 (坪単価:27,519円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 3階 / 19.99坪 440,000円 (坪単価:22,011円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩3分 4階 / 1.63坪 77,000円 (坪単価:47,239円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩5分 1階 / 19.99坪 1,408,000円 (坪単価:70,435円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 地下1階 / 41.74坪 1,610,070円 (坪単価:38,573円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩1分 4階 / 11.18坪 630,000円 (坪単価:56,350円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩5分 地下1階 / 9.38坪 319,000円 (坪単価:34,008円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩4分 2階 / 14.52坪 385,000円 (坪単価:26,515円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩1分 地下1階 / 25.63坪 733,018円 (坪単価:28,600円)
東京メトロ日比谷線「銀座駅」 徒歩4分 地下1階 / 4.97坪 300,000円 (坪単価:60,362円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩4分 3階 / 7.26坪 220,000円 (坪単価:30,303円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩1分 1階 / 15.25坪 (50.43m²) 950,000円 (坪単価:62,295円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩2分 2階 / 20.37坪 (67.34m²) 650,000円 (坪単価:31,909円)
東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩12分 地下1階 / 14.29坪 (47.24m²) 165,000円 (坪単価:11,546円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩2分 1階 / 16.55坪 (54.74m²) 723,800円 (坪単価:43,734円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩2分 2階 / 19.01坪 (62.87m²) 429,000円 (坪単価:22,567円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩4分 1階 / 6.00坪 (19.84m²) 224,400円 (坪単価:37,400円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩1分 2階 / 43.09坪 (142.45m²) 1,025,800円 (坪単価:23,805円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩1分 1階 / 56.30坪 (186.12m²) 1,650,000円 (坪単価:29,307円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩6分 7階 / 14.12坪 (46.71m²) 583,000円 (坪単価:41,288円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩1分 7階 / 33.80坪 (111.74m²) 1,859,000円 (坪単価:55,000円)
都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩7分 2階 / 10.43坪 (34.49m²) 418,000円 (坪単価:40,076円)
東京メトロ南北線「本駒込駅」 徒歩2分 地下1階 / 14.09坪 (46.61m²) 209,000円 (坪単価:14,833円)
東京メトロ千代田線「千駄木駅」 徒歩5分 1階 / 10.58坪 (35.00m²) 231,000円 (坪単価:21,833円)
京成本線「堀切菖蒲園駅」 徒歩4分 1階 / 22.69坪 (75.03m²) 300,000円 (坪単価:13,221円)
JR総武本線「馬喰町駅」 徒歩2分 3階 / 22.00坪 (72.73m²) 314,600円 (坪単価:14,300円)
東京メトロ丸ノ内線「新中野駅」 徒歩4分 1階 / 21.03坪 (69.54m²) 385,000円 (坪単価:18,307円)
ゆりかもめ「日の出駅」 徒歩5分 2階 / 34.48坪 (114.01m²) 569,085円 (坪単価:16,504円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩2分 1階 / 11.22坪 (37.11m²) 435,600円 (坪単価:38,823円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩2分 地下1階 / 36.60坪 (121.02m²) 1,409,495円 (坪単価:38,510円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩5分 2階 / 14.38坪 (47.57m²) 395,725円 (坪単価:27,519円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 3階 / 19.99坪 (66.11m²) 440,000円 (坪単価:22,011円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩3分 4階 / 1.63坪 (5.39m²) 77,000円 (坪単価:47,239円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩5分 1階 / 19.99坪 (66.11m²) 1,408,000円 (坪単価:70,435円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 地下1階 / 41.74坪 (138.00m²) 1,610,070円 (坪単価:38,573円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩1分 4階 / 11.18坪 (36.99m²) 630,000円 (坪単価:56,350円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩5分 地下1階 / 9.38坪 (31.01m²) 319,000円 (坪単価:34,008円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩4分 2階 / 14.52坪 (48.00m²) 385,000円 (坪単価:26,515円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩1分 地下1階 / 25.63坪 (84.73m²) 733,018円 (坪単価:28,600円)
東京メトロ日比谷線「銀座駅」 徒歩4分 地下1階 / 4.97坪 (16.44m²) 300,000円 (坪単価:60,362円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩4分 3階 / 7.26坪 (24.00m²) 220,000円 (坪単価:30,303円)
MiseHajiでは店舗に強い内装会社をワンストップでご紹介可能です。お客様のニーズに合わせて、ぴったりな内装会社とのマッチングを実現します!
職人直営ならではの安心感!各種工事相談可能で、現場に合わせて柔軟に対応します!
創業21年の豊富な経験と実績が強み!打合せや作業報告も細かく行っています!トレンドを取り入れたデザインも得意です!
提案力に自信あり!初回の現地調査からお客様の店舗イメージを具現化する多様なデザインをご提案します!
小田急小田原線「下北沢駅」 徒歩:3分
東京メトロ東西線「木場駅」 徒歩:2分
JR高崎線「尾久駅」 徒歩:2分
東急池上線「石川台駅」 徒歩:3分
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。 ゴールデンウィーク休暇期間 2026年5月 2日(土)~6日(水) ※休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、 2026年5月7日(木)より順次ご対応させていただきます。 尚、当サイトの閲覧、お問い合わせ等は通常通り可能です。 進捗中の案件、緊急の場合等は 各担当まで直接のご連絡をお願いいたします。 ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 敬具
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社では年末年始の休業日につきまして下記の日程とさせていただきます。 大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 来年も「ミセハジ~居抜きカフェ~」をご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。 年末最終営業日:2025年12月26日(木)12:00まで 休 業 期 間:2025年12月26日(金)13:00より 2026年 1月 5日(月)まで 営 業 開 始 日:2026年 1月 6日(水)10:00より ※本年メール配信は12月25日(木)18:30配信で終了となります。 <休業中のご対応について> ※同休日中の電話・メール・FAXでのお問い合わせのご対応は お休みさせていただきます。 尚、上記期間中はメールでのお問合せをお送りいただくことは可能ですが 2026年1月6日より順次ご回答となりますことを予めご容赦くださいませ。 ※各進行中案件等につきましては、各物件担当へ直接ご連絡をお願いいたします。 ※ホームページでの『お問合せ・資料請求・内見予約等』の各種のご対応に つきましては、営業再開日以降となります。 ※休業期間中は物件状況・ホームページの更新はされません。 本件に関するお問合せ 株式会社DEWARS TEL:03-5456-4500/FAX:03-5456-4193
お客様、お取引先様 各位 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、この度誠に勝手ながら3月25日(火)~3月26日(水)は 社員研修の関係により終日休業とさせて頂きます。 お客様にはご不便をお掛けいたしまして大変申し訳ございませんが、 どうぞご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 休業日 : 2025年3月25日(火)~ 2025年3月26日(水) 終日 ※ サービス(ミセハジ~居抜きカフェ)につきましては 全て平常通りご利用いただけます。 ※ 3月27日(木)は10:00より通常通り営業致します。 お問い合わせ等ございましたらお早めにご連絡ください。 ※ 休業期間中の物件に関するお問い合わせ対応詳細はこちらをご参照ください。 研修当日(3月25日・26日)にいただいたお問い合わせに関しましては、 3月27日(木)10:00以降の対応となりますことご了承頂きたく存じます。 また、緊急のご連絡につきましては恐れ入りますが 各担当営業の携帯電話までご連絡ください。 本件に関するお問い合わせ 株式会社DEWARS お客さま相談窓口 03-5456-4500
いつもミセハジをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 「メールシステムのエラーについてのお知らせ」 18:00現在当社メールシステムのエラーにより 当社からの返信ができない状況です。 復旧に関しましては明日3月6日(木)11:00頃を 予定しております。 ご不便をお掛けいたしますことを 心よりお詫び申し上げます。 緊急の場合は、お手数ではございますが 当社までお電話にてお問い合わせくださいますよう お願い申し上げます。 何卒宜しくお願いいたします。 株式会社DEWARS WEBシステム部