1階/10.55坪(34.88㎡) 187,000円(坪単価:17,725円)
1階/31.51坪(104.18㎡) 308,000円(坪単価:9,774円)
1階/9.08坪(30㎡) 176,000円(坪単価:19,404円)
1階/19.81坪(65.50㎡) 286,000円(坪単価:14,437円)
2階/23.89坪(79.00㎡) 866,000円(坪単価:36,249円)
更新情報
JR根岸線「桜木町駅」 徒歩1分 1階 / 6.70坪(22.15m²) 385,000円 (坪単価:57,462円)
東京メトロ南北線「王子駅」 徒歩3分 1階 / 7.50坪(24.80m²) 308,000円 (坪単価:41,066円)
東武伊勢崎線「西新井駅」 徒歩2分 1階 / 10.79坪(35.70m²) 308,000円 (坪単価:28,544円)
東武伊勢崎線「浅草駅」 徒歩9分 1階 / 10.92坪(36.13m²) 281,600円 (坪単価:25,787円)
JR常磐線(上野~取手)「北千住駅」 徒歩6分 1階 / 7.37坪(24.38m²) 253,000円 (坪単価:34,328円)
東京メトロ千代田線「町屋駅」 徒歩2分 1階 / 7.40坪(24.47m²) 143,000円 (坪単価:19,324円)
JR中央線(快速)「吉祥寺駅」 徒歩3分 2階 / 15.00坪(49.59m²) 660,000円 (坪単価:44,000円)
JR根岸線「桜木町駅」 徒歩1分 1階 / 6.70坪 (22.15m²) 385,000円 (坪単価:57,462円)
東京メトロ南北線「王子駅」 徒歩3分 1階 / 7.50坪 (24.80m²) 308,000円 (坪単価:41,066円)
東武伊勢崎線「西新井駅」 徒歩2分 1階 / 10.79坪 (35.70m²) 308,000円 (坪単価:28,544円)
東武伊勢崎線「浅草駅」 徒歩9分 1階 / 10.92坪 (36.13m²) 281,600円 (坪単価:25,787円)
JR常磐線(上野~取手)「北千住駅」 徒歩6分 1階 / 7.37坪 (24.38m²) 253,000円 (坪単価:34,328円)
東京メトロ千代田線「町屋駅」 徒歩2分 1階 / 7.40坪 (24.47m²) 143,000円 (坪単価:19,324円)
JR中央線(快速)「吉祥寺駅」 徒歩3分 2階 / 15.00坪 (49.59m²) 660,000円 (坪単価:44,000円)
飲食店開業の方が多く閲覧するミセハジに貴社のPR広告を掲載してみませんか!掲載方法、掲載内容についてはお問い合わせくださいませ!
賃料相場情報
内見時のチェックポイント
内装会社選定方法とは?
融資を受ける際の気を付けるポイント
東武伊勢崎線 「浅草駅」 徒歩9分 1階 /10.92坪 (36.13m²) 281,600円 (坪単価:25,787円)
JR常磐線(上野~取手) 「北千住駅」 徒歩6分 1階 /7.37坪 (24.38m²) 253,000円 (坪単価:34,328円)
東京メトロ千代田線 「町屋駅」 徒歩2分 1階 /7.40坪 (24.47m²) 143,000円 (坪単価:19,324円)
JR中央・総武線 「錦糸町駅」 徒歩11分 1階 /13.95坪 (46.12m²) 242,000円 (坪単価:21,290円)
JR山手線 「駒込駅」 徒歩5分 1階 /12.00坪 (39.67m²) 199,100円 (坪単価:20,900円)
西武池袋線 「椎名町駅」 徒歩3分 1階 /18.99坪 (62.80m²) 187,000円 (坪単価:9,847円)
JR南武線 「浜川崎駅」 徒歩19分 1階 /9.07坪 (30.00m²) 138,600円 -
京成金町線 「柴又駅」 徒歩3分 1階 /14.93坪 (49.36m²) 275,000円 (坪単価:18,419円)
京王高尾線 「京王片倉駅」 徒歩6分 1階 /30.60坪 (101.18m²) 275,000円 (坪単価:8,986円)
JR中央線(快速) 「八王子駅」 徒歩23分 1階 /23.40坪 (77.38m²) 253,000円 (坪単価:10,811円)
都営三田線 「御成門駅」 徒歩7分 4階 /9.37坪 (30.98m²) 226,700円 (坪単価:24,194円)
西武新宿線 「野方駅」 徒歩2分 1階 /5.43坪 (17.98m²) 176,000円 (坪単価:32,412円)
JR根岸線 「桜木町駅」 徒歩1分 1階 /57,462坪 (6.70m²) 385,000円 (坪単価:22.15円)
東京メトロ南北線 「王子駅」 徒歩3分 1階 /41,066坪 (7.50m²) 308,000円 (坪単価:24.80円)
東武伊勢崎線 「西新井駅」 徒歩2分 1階 /28,544坪 (10.79m²) 308,000円 (坪単価:35.70円)
東武伊勢崎線 「浅草駅」 徒歩9分 1階 /25,787坪 (10.92m²) 281,600円 (坪単価:36.13円)
JR常磐線(上野~取手) 「北千住駅」 徒歩6分 1階 /34,328坪 (7.37m²) 253,000円 (坪単価:24.38円)
東京メトロ千代田線 「町屋駅」 徒歩2分 1階 /19,324坪 (7.40m²) 143,000円 (坪単価:24.47円)
JR中央線(快速) 「吉祥寺駅」 徒歩3分 2階 /44,000坪 (15.00m²) 660,000円 (坪単価:49.59円)
JR南武線 「浜川崎駅」 徒歩19分 1階 / (9.07m²) 138,600円 (坪単価:30.00円)
JR山手線 「恵比寿駅」 徒歩7分 1階 /46,494坪 (19.40m²) 902,000円 (坪単価:64.14円)
JR東海道本線(東京~熱海) 「川崎駅」 徒歩7分 4階 /26,400坪 (29.91m²) 789,624円 (坪単価:98.88円)
東京メトロ有楽町線 「飯田橋駅」 徒歩4分 2階 /18,798坪 (7.49m²) 140,800円 (坪単価:24.79円)
JR中央線(快速) 「荻窪駅」 徒歩11分 1階 /19,954坪 (13.77m²) 274,780円 (坪単価:45.54円)
JR根岸線 「桜木町駅」 徒歩1分 1階 /6.70坪 (22.15m²) 385,000円 (坪単価:57,462円)
東武伊勢崎線 「西新井駅」 徒歩2分 1階 /10.79坪 (35.70m²) 308,000円 (坪単価:28,544円)
JR中央線(快速) 「吉祥寺駅」 徒歩3分 2階 /15.00坪 (49.59m²) 660,000円 (坪単価:44,000円)
JR山手線 「池袋駅」 徒歩2分 2階 /26.29坪 (86.92m²) 694,056円 (坪単価:18,147円)
JR中央線(快速) 「中野駅」 徒歩7分 1階 /19.67坪 (65.04m²) 649,000円 (坪単価:40,671円)
東京メトロ日比谷線 「築地駅」 徒歩6分 1階 /22.13坪 (73.18m²) 990,000円 (坪単価:44,735円)
東京メトロ千代田線 「新御茶ノ水駅」 徒歩1分 地下2階 /34.47坪 (113.96m²) 948,750円 (坪単価:27,523円)
JR山手線 「恵比寿駅」 徒歩7分 1階 /19.40坪 (64.14m²) 902,000円 (坪単価:46,494円)
東京メトロ南北線 「王子駅」 徒歩3分 1階 /7.50坪 (24.80m²) 308,000円 (坪単価:41,066円)
JR山手線 「駒込駅」 徒歩5分 1階 /20,900坪 (12.00m²) 199,100円 (坪単価:39.67円)
西武池袋線 「椎名町駅」 徒歩3分 1階 /9,847坪 (18.99m²) 187,000円 (坪単価:62.80円)
JR中央線(快速) 「八王子駅」 徒歩23分 1階 /10,811坪 (23.40m²) 253,000円 (坪単価:77.38円)
都営三田線 「御成門駅」 徒歩7分 4階 /24,194坪 (9.37m²) 226,700円 (坪単価:30.98円)
西武新宿線 「野方駅」 徒歩2分 1階 /32,412坪 (5.43m²) 176,000円 (坪単価:17.98円)
東京メトロ有楽町線 「江戸川橋駅」 徒歩9分 1階 /12,698坪 (13.86m²) 176,000円 (坪単価:45.82円)
東武東上線 「成増駅」 徒歩5分 1階 /24,390坪 (5.74m²) 154,000円 (坪単価:19.00円)
日暮里・舎人ライナー 「赤土小学校前駅」 徒歩3分 1階 /12,803坪 (9.88m²) 126,500円 (坪単価:32.68円)
東武東上線 「坂戸駅」 徒歩1分 1階 /9,941坪 (22.13m²) 220,000円 (坪単価:73.17円)
JR南武線 「川崎新町駅」 徒歩10分 1階 /11,098坪 (9.01m²) 100,000円 (坪単価:29.81円)
JR中央線(快速) 「中野駅」 徒歩7分 1階 /40,671坪 (19.67m²) 649,000円 (坪単価:65.04円)
東京メトロ日比谷線 「築地駅」 徒歩6分 1階 /44,735坪 (22.13m²) 990,000円 (坪単価:73.18円)
東京メトロ千代田線 「新御茶ノ水駅」 徒歩1分 地下2階 /27,523坪 (34.47m²) 948,750円 (坪単価:113.96円)
東京メトロ日比谷線 「人形町駅」 徒歩1分 3階 /30,799坪 (17.53m²) 539,924円 (坪単価:57.97円)
JR総武本線 「市川駅」 徒歩4分 3階 /15,000坪 (20.70m²) 310,510円 (坪単価:68.46円)
京王高尾線 「京王片倉駅」 徒歩6分 1階 /8,986坪 (30.60m²) 275,000円 (坪単価:101.18円)
東急目黒線 「西小山駅」 徒歩1分 1階 /36,111坪 (3.96m²) 143,000円 (坪単価:13.10円)
JR山手線「恵比寿駅」 徒歩7分 1階 / 19.40坪 (64.14m²) 902,000円 (坪単価:46,494円)
JR山手線「代々木駅」 徒歩3分 1階 / 59.19坪 (195.70m²) 1,500,000円 (坪単価:25,342円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩2分 地下1階 / 31.55坪 (104.33m²) 1,839,948円 (坪単価:58,318円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩1分 地下1階 / 31.57坪 (104.38m²) 1,736,350円 (坪単価:54,988円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩2分 地下1階 / 58.75坪 (194.22m²) 1,938,750円 (坪単価:33,000円)
東京メトロ千代田線「表参道駅」 徒歩7分 1階 / 22.62坪 (74.80m²) 1,007,035円 (坪単価:44,519円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩8分 1階 / 16.30坪 (53.91m²) 605,000円 (坪単価:37,116円)
東京メトロ副都心線「北参道駅」 徒歩4分 1階 / 26.48坪 (87.54m²) 1,100,000円 (坪単価:41,540円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩3分 1階 / 7.46坪 (24.68m²) 401,500円 (坪単価:53,820円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩4分 2階 / 15.34坪 (50.72m²) 539,968円 (坪単価:35,200円)
東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩9分 4階 / 4.91坪 (16.26m²) 308,000円 (坪単価:62,729円)
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩3分 1階 / 7.46坪 (24.68m²) 385,000円 (坪単価:51,608円)
都営大江戸線「新宿西口駅」 徒歩5分 1階 / 9.43坪 (31.19m²) 528,000円 (坪単価:55,991円)
東京メトロ有楽町線「飯田橋駅」 徒歩4分 2階 / 7.49坪 (24.79m²) 140,800円 (坪単価:18,798円)
JR中央・総武線「大久保駅」 徒歩1分 地下1階 / 12.34坪 (40.80m²) 396,000円 (坪単価:32,090円)
都電荒川線「早稲田駅」 徒歩1分 2階 / 16.45坪 (54.40m²) 473,000円 (坪単価:28,753円)
東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」 徒歩1分 1階 / 9.74坪 (32.20m²) 440,000円 (坪単価:45,174円)
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分 1階 / 6.61坪 (21.87m²) 330,000円 (坪単価:49,924円)
都営大江戸線「都庁前駅」 徒歩2分 1階 / 36.31坪 (120.04m²) 798,820円 (坪単価:22,000円)
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」 徒歩3分 1階 / 5.00坪 (16.53m²) 330,000円 (坪単価:66,000円)
都営大江戸線「落合南長崎駅」 徒歩7分 1階 / 5.33坪 (17.64m²) 128,700円 (坪単価:24,146円)
西武新宿線「西武新宿駅」 徒歩1分 1階 / 8.99坪 (29.75m²) 748,000円 (坪単価:83,203円)
JR山手線「新大久保駅」 徒歩4分 1階 / 32.06坪 (106.00m²) 1,760,000円 (坪単価:54,897円)
東京メトロ東西線「落合駅」 徒歩10分 1階 / 8.00坪 (26.45m²) 156,200円 (坪単価:19,525円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩2分 2階 / 26.29坪 (86.92m²) 694,056円 (坪単価:18,147円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩4分 1階 / 19.23坪 (63.60m²) 825,000円 (坪単価:42,901円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 8階 / 71.88坪 (237.62m²) 2,055,700円 (坪単価:28,599円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩4分 2階 / 19.29坪 (63.80m²) 495,000円 (坪単価:25,660円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 1階 / 13.82坪 (45.69m²) 881,716円 (坪単価:63,800円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩1分 地下1階 / 52.13坪 (172.34m²) 974,831円 (坪単価:18,700円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩8分 地下1階 / 22.00坪 (72.73m²) 539,000円 (坪単価:24,500円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩6分 1階 / 18.74坪 (61.96m²) 495,000円 (坪単価:26,414円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 6階 / 27.95坪 (92.40m²) 814,000円 (坪単価:29,123円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 3階 / 20.86坪 (68.99m²) 594,000円 (坪単価:28,475円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 1階 / 8.49坪 (28.08m²) 747,100円 (坪単価:87,997円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 11階 / 6.85坪 (22.67m²) 150,000円 (坪単価:21,897円)
JR山手線「原宿駅」 徒歩2分 2階 / 11.49坪 (38.01m²) 352,000円 (坪単価:30,635円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 2階 / 15.51坪 (51.28m²) 887,172円 (坪単価:57,200円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 1階 / 21.11坪 (69.81m²) 1,161,600円 (坪単価:55,026円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 4階 / 15.51坪 (51.28m²) 994,301円 (坪単価:64,107円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩14分 1階 / 14.29坪 (47.24m²) 308,000円 (坪単価:21,553円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 地下1階 / 39.35坪 (130.09m²) 1,211,980円 (坪単価:30,800円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩7分 4階 / 26.31坪 (87.00m²) 926,200円 (坪単価:35,203円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩2分 2階 / 30.74坪 (101.65m²) 1,320,000円 (坪単価:42,940円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 7階 / 15.51坪 (51.28m²) 733,600円 (坪単価:47,298円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 6階 / 9.60坪 (31.75m²) 339,500円 (坪単価:35,364円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩5分 2階 / 14.38坪 395,725円 (坪単価:27,519円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 3階 / 19.99坪 440,000円 (坪単価:22,011円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩3分 4階 / 1.63坪 77,000円 (坪単価:47,239円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩5分 1階 / 19.99坪 1,408,000円 (坪単価:70,435円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 地下1階 / 41.74坪 1,610,070円 (坪単価:38,573円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩1分 4階 / 11.18坪 630,000円 (坪単価:56,350円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩5分 地下1階 / 9.38坪 319,000円 (坪単価:34,008円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩4分 2階 / 14.52坪 385,000円 (坪単価:26,515円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩1分 地下1階 / 25.63坪 733,018円 (坪単価:28,600円)
東京メトロ日比谷線「銀座駅」 徒歩4分 地下1階 / 4.97坪 300,000円 (坪単価:60,362円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩4分 3階 / 7.26坪 220,000円 (坪単価:30,303円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩4分 3階 / 9.28坪 409,200円 (坪単価:44,094円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩2分 1階 / 16.55坪 (54.74m²) 723,800円 (坪単価:43,734円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩2分 2階 / 19.01坪 (62.87m²) 429,000円 (坪単価:22,567円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩4分 1階 / 6.00坪 (19.84m²) 224,400円 (坪単価:37,400円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩1分 2階 / 43.09坪 (142.45m²) 1,025,800円 (坪単価:23,805円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩1分 1階 / 56.30坪 (186.12m²) 1,650,000円 (坪単価:29,307円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩6分 7階 / 14.12坪 (46.71m²) 583,000円 (坪単価:41,288円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩1分 7階 / 33.80坪 (111.74m²) 1,859,000円 (坪単価:55,000円)
都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩7分 2階 / 10.43坪 (34.49m²) 418,000円 (坪単価:40,076円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩1分 地下2階 / 30.12坪 (99.59m²) 1,200,000円 (坪単価:39,840円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩2分 5階 / 14.07坪 (46.53m²) 418,000円 (坪単価:29,708円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩2分 3階 / 28.40坪 (93.89m²) 968,440円 (坪単価:34,100円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩1分 地下1階 / 44.48坪 (147.06m²) 1,958,000円 (坪単価:40,017円)
JR中央・総武線「錦糸町駅」 徒歩11分 1階 / 13.95坪 (46.12m²) 242,000円 (坪単価:21,290円)
JR山手線「駒込駅」 徒歩5分 1階 / 12.00坪 (39.67m²) 199,100円 (坪単価:20,900円)
西武池袋線「椎名町駅」 徒歩3分 1階 / 18.99坪 (62.80m²) 187,000円 (坪単価:9,847円)
JR中央線(快速)「中野駅」 徒歩7分 1階 / 19.67坪 (65.04m²) 649,000円 (坪単価:40,671円)
東京メトロ日比谷線「築地駅」 徒歩6分 1階 / 22.13坪 (73.18m²) 990,000円 (坪単価:44,735円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩5分 2階 / 14.38坪 (47.57m²) 395,725円 (坪単価:27,519円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 3階 / 19.99坪 (66.11m²) 440,000円 (坪単価:22,011円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩3分 4階 / 1.63坪 (5.39m²) 77,000円 (坪単価:47,239円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩5分 1階 / 19.99坪 (66.11m²) 1,408,000円 (坪単価:70,435円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩5分 地下1階 / 41.74坪 (138.00m²) 1,610,070円 (坪単価:38,573円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩1分 4階 / 11.18坪 (36.99m²) 630,000円 (坪単価:56,350円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩5分 地下1階 / 9.38坪 (31.01m²) 319,000円 (坪単価:34,008円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩4分 2階 / 14.52坪 (48.00m²) 385,000円 (坪単価:26,515円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩1分 地下1階 / 25.63坪 (84.73m²) 733,018円 (坪単価:28,600円)
東京メトロ日比谷線「銀座駅」 徒歩4分 地下1階 / 4.97坪 (16.44m²) 300,000円 (坪単価:60,362円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩4分 3階 / 7.26坪 (24.00m²) 220,000円 (坪単価:30,303円)
JR山手線「新橋駅」 徒歩4分 3階 / 9.28坪 (30.69m²) 409,200円 (坪単価:44,094円)
MiseHajiでは店舗に強い内装会社をワンストップでご紹介可能です。お客様のニーズに合わせて、ぴったりな内装会社とのマッチングを実現します!
職人直営ならではの安心感!各種工事相談可能で、現場に合わせて柔軟に対応します!
創業21年の豊富な経験と実績が強み!打合せや作業報告も細かく行っています!トレンドを取り入れたデザインも得意です!
提案力に自信あり!初回の現地調査からお客様の店舗イメージを具現化する多様なデザインをご提案します!
小田急小田原線「下北沢駅」 徒歩:3分
東京メトロ東西線「木場駅」 徒歩:2分
JR高崎線「尾久駅」 徒歩:2分
東急池上線「石川台駅」 徒歩:3分
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。 ゴールデンウィーク休暇期間 2026年5月 2日(土)~6日(水) ※休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、 2026年5月7日(木)より順次ご対応させていただきます。 尚、当サイトの閲覧、お問い合わせ等は通常通り可能です。 進捗中の案件、緊急の場合等は 各担当まで直接のご連絡をお願いいたします。 ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 敬具
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社では年末年始の休業日につきまして下記の日程とさせていただきます。 大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 来年も「ミセハジ~居抜きカフェ~」をご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。 年末最終営業日:2025年12月26日(木)12:00まで 休 業 期 間:2025年12月26日(金)13:00より 2026年 1月 5日(月)まで 営 業 開 始 日:2026年 1月 6日(水)10:00より ※本年メール配信は12月25日(木)18:30配信で終了となります。 <休業中のご対応について> ※同休日中の電話・メール・FAXでのお問い合わせのご対応は お休みさせていただきます。 尚、上記期間中はメールでのお問合せをお送りいただくことは可能ですが 2026年1月6日より順次ご回答となりますことを予めご容赦くださいませ。 ※各進行中案件等につきましては、各物件担当へ直接ご連絡をお願いいたします。 ※ホームページでの『お問合せ・資料請求・内見予約等』の各種のご対応に つきましては、営業再開日以降となります。 ※休業期間中は物件状況・ホームページの更新はされません。 本件に関するお問合せ 株式会社DEWARS TEL:03-5456-4500/FAX:03-5456-4193
お客様、お取引先様 各位 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、この度誠に勝手ながら3月25日(火)~3月26日(水)は 社員研修の関係により終日休業とさせて頂きます。 お客様にはご不便をお掛けいたしまして大変申し訳ございませんが、 どうぞご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 休業日 : 2025年3月25日(火)~ 2025年3月26日(水) 終日 ※ サービス(ミセハジ~居抜きカフェ)につきましては 全て平常通りご利用いただけます。 ※ 3月27日(木)は10:00より通常通り営業致します。 お問い合わせ等ございましたらお早めにご連絡ください。 ※ 休業期間中の物件に関するお問い合わせ対応詳細はこちらをご参照ください。 研修当日(3月25日・26日)にいただいたお問い合わせに関しましては、 3月27日(木)10:00以降の対応となりますことご了承頂きたく存じます。 また、緊急のご連絡につきましては恐れ入りますが 各担当営業の携帯電話までご連絡ください。 本件に関するお問い合わせ 株式会社DEWARS お客さま相談窓口 03-5456-4500
いつもミセハジをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 「メールシステムのエラーについてのお知らせ」 18:00現在当社メールシステムのエラーにより 当社からの返信ができない状況です。 復旧に関しましては明日3月6日(木)11:00頃を 予定しております。 ご不便をお掛けいたしますことを 心よりお詫び申し上げます。 緊急の場合は、お手数ではございますが 当社までお電話にてお問い合わせくださいますよう お願い申し上げます。 何卒宜しくお願いいたします。 株式会社DEWARS WEBシステム部