1階/10.39坪 (34.36㎡) 418,000円(坪単価:40,230円)
1-2階/11.34坪 (37.51㎡) 192,500円(坪単価:16,975円)
1階 / 11.09坪 (36.69m2) 104,500円 (坪単価: 9,422円)
1階 / 10.28坪 (34.00m2) 165,000円 (坪単価: 16,050円)
1-2階一括 / 15.34坪 (50.74m2) 260,000円 (坪単価: 16,949円)
1階 / 20.0坪 (66.12m2) 550,000円 (坪単価: 27,500円)
更新情報
JR京浜東北線「大森駅」 徒歩12分 1階 / 19.31坪(63.84m²) 253,000円 (坪単価:13,102円)
東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩3分 1階 / 25.07坪(82.89m²) 772,100円 (坪単価:30,797円)
JR中央線(快速)「立川駅」 徒歩3分 1階 / 17.97坪(59.43m²) 588,357円 (坪単価:32,741円)
JR京浜東北線「鶴見駅」 徒歩2分 1階 / 20.76坪(68.63m²) 341,000円 (坪単価:16,425円)
JR中央・総武線「三鷹駅」 徒歩2分 1階 / 13.61坪(45.00m²) 385,000円 (坪単価:28,288円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩9分 1階 / 15.12坪(50.00m²) 332,860円 (坪単価:22,014円)
JR京浜東北線「蒲田駅」 徒歩2分 3階 / 27.05坪(89.43m²) 340,000円 (坪単価:12,569円)
JR京浜東北線「大森駅」 徒歩12分 1階 / 19.31坪 (63.84m²) 253,000円 (坪単価:13,102円)
東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩3分 1階 / 25.07坪 (82.89m²) 772,100円 (坪単価:30,797円)
JR中央線(快速)「立川駅」 徒歩3分 1階 / 17.97坪 (59.43m²) 588,357円 (坪単価:32,741円)
JR京浜東北線「鶴見駅」 徒歩2分 1階 / 20.76坪 (68.63m²) 341,000円 (坪単価:16,425円)
JR中央・総武線「三鷹駅」 徒歩2分 1階 / 13.61坪 (45.00m²) 385,000円 (坪単価:28,288円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩9分 1階 / 15.12坪 (50.00m²) 332,860円 (坪単価:22,014円)
JR京浜東北線「蒲田駅」 徒歩2分 3階 / 27.05坪 (89.43m²) 340,000円 (坪単価:12,569円)
飲食店開業の方が多く閲覧するミセハジに貴社のPR広告を掲載してみませんか!掲載方法、掲載内容についてはお問い合わせくださいませ!
賃料相場情報
内見時のチェックポイント
内装会社選定方法とは?
融資を受ける際の気を付けるポイント
JR京浜東北線 「大森駅」 徒歩12分 1階 /19.31坪 (63.84m²) 253,000円 (坪単価:13,102円)
東京メトロ千代田線 「湯島駅」 徒歩1分 4階 /17.39坪 (57.52m²) 275,000円 (坪単価:15,813円)
小田急線 「祖師ヶ谷大蔵駅」 徒歩3分 1階 /19.96坪 (66.00m²) 258,500円 (坪単価:12,950円)
京王線 「仙川駅」 徒歩4分 1階 /9.09坪 (30.05m²) 253,000円 (坪単価:29,647円)
JR常磐線(上野~取手) 「金町駅」 徒歩4分 2階 /16.93坪 (56.00m²) 253,000円 (坪単価:14,943円)
東急大井町線 「中延駅」 徒歩5分 1階 /11.02坪 (36.45m²) 132,000円 (坪単価:11,978円)
京王高尾線 「京王片倉駅」 徒歩3分 1階 /13.36坪 (44.17m²) 112,000円 (坪単価:8,383円)
京王線 「中河原駅」 徒歩4分 2階 /11.19坪 (37.00m²) 110,000円 (坪単価:9,830円)
JR中央・総武線 「亀戸駅」 徒歩6分 1階 /12.10坪 (40.00m²) 168,000円 (坪単価:13,884円)
西武池袋線 「練馬駅」 徒歩3分 1階 /9.72坪 (32.16m²) 269,500円 (坪単価:27,726円)
東京メトロ有楽町線 「地下鉄成増駅」 徒歩1分 8階 /10.42坪 (34.46m²) 126,324円 (坪単価:12,123円)
JR常磐線(上野~取手) 「綾瀬駅」 徒歩3分 1階 /11.75坪 (38.86m²) 198,000円 (坪単価:16,851円)
東京メトロ南北線 「麻布十番駅」 徒歩3分 1階 /30,797坪 (25.07m²) 772,100円 (坪単価:82.89円)
東武東上線 「東武練馬駅」 徒歩4分 1階 /28,316坪 (13.95m²) 395,010円 (坪単価:46.14円)
東武伊勢崎線 「曳舟駅」 徒歩1分 1階 /17,401坪 (20.86m²) 363,000円 (坪単価:68.96円)
小田急線 「祖師ヶ谷大蔵駅」 徒歩3分 1階 /12,950坪 (19.96m²) 258,500円 (坪単価:66.00円)
京王線 「仙川駅」 徒歩4分 1階 /29,647坪 (9.09m²) 253,000円 (坪単価:30.05円)
JR中央・総武線 「亀戸駅」 徒歩6分 1階 /13,884坪 (12.10m²) 168,000円 (坪単価:40.00円)
西武池袋線 「練馬駅」 徒歩3分 1階 /27,726坪 (9.72m²) 269,500円 (坪単価:32.16円)
JR常磐線(上野~取手) 「南千住駅」 徒歩2分 2階 /13,485坪 (24.47m²) 330,000円 (坪単価:80.91円)
JR常磐線(上野~取手) 「綾瀬駅」 徒歩3分 1階 /16,851坪 (11.75m²) 198,000円 (坪単価:38.86円)
東京メトロ銀座線 「溜池山王駅」 徒歩3分 地下1階 /33,022坪 (14.99m²) 495,000円 (坪単価:49.58円)
東急田園都市線 「たまプラーザ駅」 徒歩4分 1階 /20,963坪 (18.89m²) 396,000円 (坪単価:62.47円)
JR中央線(快速) 「阿佐ケ谷駅」 徒歩1分 1階 /48,330坪 (5.69m²) 275,000円 (坪単価:18.84円)
東京メトロ南北線 「麻布十番駅」 徒歩3分 1階 /25.07坪 (82.89m²) 772,100円 (坪単価:30,797円)
JR中央線(快速) 「立川駅」 徒歩3分 1階 /17.97坪 (59.43m²) 588,357円 (坪単価:32,741円)
JR京浜東北線 「鶴見駅」 徒歩2分 1階 /20.76坪 (68.63m²) 341,000円 (坪単価:16,425円)
JR中央・総武線 「三鷹駅」 徒歩2分 1階 /13.61坪 (45.00m²) 385,000円 (坪単価:28,288円)
東武東上線 「東武練馬駅」 徒歩4分 1階 /13.95坪 (46.14m²) 395,010円 (坪単価:28,316円)
東武伊勢崎線 「曳舟駅」 徒歩1分 1階 /20.86坪 (68.96m²) 363,000円 (坪単価:17,401円)
東急田園都市線 「三軒茶屋駅」 徒歩5分 1階 /18.59坪 (61.48m²) 495,000円 (坪単価:26,627円)
JR中央・総武線 「三鷹駅」 徒歩2分 1階 /28,288坪 (13.61m²) 385,000円 (坪単価:45.00円)
JR常磐線(上野~取手) 「金町駅」 徒歩4分 2階 /14,943坪 (16.93m²) 253,000円 (坪単価:56.00円)
東急大井町線 「中延駅」 徒歩5分 1階 /11,978坪 (11.02m²) 132,000円 (坪単価:36.45円)
京王高尾線 「京王片倉駅」 徒歩3分 1階 /8,383坪 (13.36m²) 112,000円 (坪単価:44.17円)
京急本線 「八丁畷駅」 徒歩10分 1階 /22,413坪 (6.38m²) 143,000円 (坪単価:21.12円)
ブルーライン 「センター南駅」 徒歩10分 1階 /9,569坪 (22.99m²) 198,000円 (坪単価:76.00円)
京王線 「つつじヶ丘駅」 徒歩3分 地下1階 /26,452坪 (4.99m²) 132,000円 (坪単価:16.50円)
徒歩6分 2階 /6,400坪 (24.75m²) 158,400円 (坪単価:81.85円)
JR中央・総武線 「亀戸駅」 徒歩10分 1階 /16,160坪 (10.21m²) 165,000円 (坪単価:33.76円)
JR総武本線 「錦糸町駅」 徒歩5分 2階 /24,631坪 (16.97m²) 418,000円 (坪単価:56.11円)
西武新宿線 「上井草駅」 徒歩1分 1階 /18,774坪 (27.83m²) 522,500円 (坪単価:92.01円)
都営新宿線 「船堀駅」 徒歩15分 1階 /21,809坪 (19.67m²) 495,000円 (坪単価:65.05円)
JR中央線(快速) 「荻窪駅」 徒歩2分 1階 /39,152坪 (11.80m²) 462,000円 (坪単価:39.02円)
JR中央線(快速) 「西荻窪駅」 徒歩10分 1階 /18,069坪 (14.61m²) 264,000円 (坪単価:48.30円)
JR山手線「恵比寿駅」 徒歩2分 2階 / 81.49坪 (269.42m²) 2,958,450円 (坪単価:36,304円)
京王線「幡ヶ谷駅」 徒歩5分 1階 / 9.98坪 (33.00m²) 313,500円 (坪単価:31,412円)
東急東横線「代官山駅」 徒歩2分 1階 / 13.73坪 (45.39m²) 550,000円 (坪単価:40,058円)
京王線「笹塚駅」 徒歩3分 3階 / 8.69坪 (28.75m²) 275,000円 (坪単価:26,582円)
JR山手線「渋谷駅」 徒歩7分 1階 / 19.01坪 (62.86m²) 2,510,640円 (坪単価:132,069円)
京王線「幡ヶ谷駅」 徒歩1分 1階 / 17.42坪 (57.60m²) 747,400円 (坪単価:42,904円)
JR中央・総武線「代々木駅」 徒歩1分 地下1階 / 42.86坪 (141.71m²) 907,500円 (坪単価:21,173円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩2分 地下1階 / 58.74坪 (194.21m²) 1,938,750円 (坪単価:33,005円)
東急東横線「代官山駅」 徒歩1分 1階 / 23.61坪 (78.08m²) 896,500円 (坪単価:41,372円)
京王線「笹塚駅」 徒歩4分 1階 / 10.98坪 (36.31m²) 275,000円 (坪単価:35,865円)
JR中央・総武線「千駄ケ谷駅」 徒歩7分 3階 / 15.20坪 (50.25m²) 181,500円 (坪単価:11,940円)
JR山手線「恵比寿駅」 徒歩8分 2階 / 9.19坪 (30.40m²) 138,000円 (坪単価:15,016円)
JR中央線(快速)「四ツ谷駅」 徒歩5分 1階 / 20.00坪 (66.12m²) 550,000円 (坪単価:27,500円)
東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」 徒歩6分 2階 / 21.02坪 (69.50m²) 341,000円 (坪単価:16,222円)
JR山手線「新大久保駅」 徒歩5分 4階 / 47.58坪 (157.30m²) 1,156,760円 (坪単価:24,311円)
JR山手線「新大久保駅」 徒歩3分 2階 / 16.13坪 (53.33m²) 483,900円 (坪単価:30,000円)
東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目駅」 徒歩3分 2階 / 23.38坪 (77.32m²) 715,000円 (坪単価:30,581円)
東京メトロ東西線「早稲田駅」 徒歩6分 1階 / 11.93坪 (39.45m²) 297,000円 (坪単価:24,895円)
JR山手線「新宿駅」 徒歩10分 1階 / 19.86坪 (65.67m²) 1,650,000円 (坪単価:83,081円)
JR山手線「新大久保駅」 徒歩5分 2階 / 15.71坪 (51.95m²) 605,000円 (坪単価:38,510円)
JR山手線「高田馬場駅」 徒歩1分 地下1階 / 25.29坪 (83.61m²) 649,000円 (坪単価:25,662円)
JR山手線「新宿駅」 徒歩1分 3階 / 15.07坪 (49.83m²) 1,210,000円 (坪単価:80,291円)
東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」 徒歩4分 1階 / 6.07坪 (20.09m²) 198,000円 -
JR山手線「高田馬場駅」 徒歩2分 1階 / 9.44坪 (31.23m²) 291,060円 (坪単価:30,832円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 1階 / 16.34坪 (54.03m²) 550,000円 -
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 1階 / 41.04坪 (135.70m²) 1,037,300円 (坪単価:25,275円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 9階 / 71.88坪 (237.62m²) 2,332,500円 (坪単価:32,449円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩4分 地下1階 / 17.39坪 (57.50m²) 605,000円 (坪単価:34,790円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 1階 / 29.24坪 (96.68m²) 997,425円 (坪単価:34,111円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 2階 / 33.82坪 (111.82m²) 745,000円 (坪単価:22,028円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩5分 2階 / 39.49坪 (130.55m²) 1,155,000円 (坪単価:29,247円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩4分 1階 / 11.81坪 (39.07m²) 324,775円 (坪単価:27,500円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩3分 1階 / 7.66坪 (25.35m²) 726,000円 (坪単価:94,778円)
東京メトロ有楽町線「東池袋駅」 徒歩2分 1階 / 9.54坪 (31.55m²) 198,000円 (坪単価:20,754円)
JR山手線「池袋駅」 徒歩7分 地下1階 / 15.00坪 (49.59m²) 214,500円 (坪単価:14,300円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 1階 / 13.39坪 (44.29m²) 550,000円 (坪単価:41,075円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 1階 / 15.24坪 (50.40m²) 649,500円 (坪単価:43,996円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 1階 / 9.49坪 (31.40m²) 231,000円 (坪単価:24,341円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 1階 / 17.47坪 (57.76m²) 1,345,190円 (坪単価:77,000円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩6分 1階 / 12.33坪 (40.77m²) 678,150円 (坪単価:55,000円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩9分 5階 / 13.12坪 (43.40m²) 258,500円 (坪単価:19,702円)
東京メトロ半蔵門線「表参道駅」 徒歩8分 4階 / 12.99坪 (42.97m²) 407,236円 (坪単価:31,349円)
東京メトロ半蔵門線「表参道駅」 徒歩6分 3階 / 11.77坪 (38.92m²) 352,000円 (坪単価:29,906円)
JR山手線「原宿駅」 徒歩5分 2階 / 9.01坪 (29.81m²) 170,500円 (坪単価:18,923円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩3分 1階 / 22.15坪 (73.25m²) 1,815,000円 (坪単価:81,941円)
東京メトロ銀座線「表参道駅」 徒歩5分 1階 / 7.91坪 (26.16m²) 374,000円 (坪単価:47,281円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩3分 1階 / 8.48坪 748,000円 (坪単価:88,207円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩2分 3階 / 15.79坪 364,980円 (坪単価:23,114円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩4分 3階 / 13.99坪 550,000円 (坪単価:33,023円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩4分 地下1階 / 34.99坪 539,000円 (坪単価:15,404円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩4分 3階 / 19.36坪 1,067,000円 (坪単価:55,113円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩3分 1階 / 11.99坪 330,000円 (坪単価:27,522円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩4分 4階 / 11.68坪 209,000円 (坪単価:17,893円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩3分 地下1階 / 74.47坪 1,791,600円 (坪単価:24,058円)
都営浅草線「東銀座駅」 徒歩3分 1階 / 11.99坪 330,000円 (坪単価:27,522円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩1分 3階 / 22.78坪 576,334円 -
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩1分 2階 / 11.40坪 342,000円 (坪単価:30,000円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩3分 1階 / 5.90坪 385,000円 (坪単価:65,254円)
東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩9分 1階 / 21.43坪 (70.85m²) 857,200円 (坪単価:40,000円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩4分 8階 / 34.80坪 (115.05m²) 1,001,000円 (坪単価:28,764円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩1分 地下1階 / 15.99坪 (52.89m²) 693,000円 (坪単価:43,339円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩5分 地下1階 / 17.71坪 (58.55m²) 638,000円 (坪単価:36,024円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩1分 1階 / 16.96坪 (56.07m²) 839,300円 (坪単価:49,487円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩1分 8階 / 18.19坪 (60.14m²) 825,000円 (坪単価:45,354円)
都営大江戸線「六本木駅」 徒歩4分 1階 / 10.49坪 (34.71m²) 450,450円 (坪単価:42,940円)
都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩2分 1階 / 9.96坪 (32.94m²) 462,000円 -
東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩7分 1階 / 23.26坪 (76.92m²) 698,500円 (坪単価:30,030円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩8分 4階 / 26.61坪 (88.00m²) 275,000円 (坪単価:10,334円)
東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩11分 1階 / 11.39坪 (37.66m²) 528,000円 (坪単価:46,356円)
東武東上線「東武練馬駅」 徒歩4分 1階 / 13.95坪 (46.14m²) 395,010円 (坪単価:28,316円)
東京メトロ千代田線「湯島駅」 徒歩1分 4階 / 17.39坪 (57.52m²) 275,000円 (坪単価:15,813円)
東武伊勢崎線「曳舟駅」 徒歩1分 1階 / 20.86坪 (68.96m²) 363,000円 (坪単価:17,401円)
小田急線「祖師ヶ谷大蔵駅」 徒歩3分 1階 / 19.96坪 (66.00m²) 258,500円 (坪単価:12,950円)
京王線「仙川駅」 徒歩4分 1階 / 9.09坪 (30.05m²) 253,000円 (坪単価:29,647円)
JR常磐線(上野~取手)「金町駅」 徒歩4分 2階 / 16.93坪 (56.00m²) 253,000円 (坪単価:14,943円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩3分 1階 / 8.48坪 (28.06m²) 748,000円 (坪単価:88,207円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩2分 3階 / 15.79坪 (52.23m²) 364,980円 (坪単価:23,114円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩4分 3階 / 13.99坪 (46.28m²) 550,000円 (坪単価:33,023円)
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩4分 地下1階 / 34.99坪 (115.70m²) 539,000円 (坪単価:15,404円)
東京メトロ銀座線「銀座駅」 徒歩4分 3階 / 19.36坪 (64.02m²) 1,067,000円 (坪単価:55,113円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩3分 1階 / 11.99坪 (39.66m²) 330,000円 (坪単価:27,522円)
東京メトロ有楽町線「新富町駅」 徒歩4分 4階 / 11.68坪 (38.64m²) 209,000円 (坪単価:17,893円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩3分 地下1階 / 74.47坪 (246.21m²) 1,791,600円 (坪単価:24,058円)
都営浅草線「東銀座駅」 徒歩3分 1階 / 11.99坪 (39.66m²) 330,000円 (坪単価:27,522円)
東京メトロ日比谷線「東銀座駅」 徒歩1分 3階 / 22.78坪 (75.30m²) 576,334円 -
東京メトロ丸ノ内線「銀座駅」 徒歩1分 2階 / 11.40坪 (37.69m²) 342,000円 (坪単価:30,000円)
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」 徒歩3分 1階 / 5.90坪 (19.51m²) 385,000円 (坪単価:65,254円)
MiseHajiでは店舗に強い内装会社をワンストップでご紹介可能です。お客様のニーズに合わせて、ぴったりな内装会社とのマッチングを実現します!
職人直営ならではの安心感!各種工事相談可能で、現場に合わせて柔軟に対応します!
創業21年の豊富な経験と実績が強み!打合せや作業報告も細かく行っています!トレンドを取り入れたデザインも得意です!
提案力に自信あり!初回の現地調査からお客様の店舗イメージを具現化する多様なデザインをご提案します!
小田急小田原線「下北沢駅」 徒歩:3分
東京メトロ東西線「木場駅」 徒歩:2分
JR高崎線「尾久駅」 徒歩:2分
東急池上線「石川台駅」 徒歩:3分
お客様、お取引先様 各位 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、この度誠に勝手ながら3月25日(火)~3月26日(水)は 社員研修の関係により終日休業とさせて頂きます。 お客様にはご不便をお掛けいたしまして大変申し訳ございませんが、 どうぞご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 休業日 : 2025年3月25日(火)~ 2025年3月26日(水) 終日 ※ サービス(ミセハジ~居抜きカフェ)につきましては 全て平常通りご利用いただけます。 ※ 3月27日(木)は10:00より通常通り営業致します。 お問い合わせ等ございましたらお早めにご連絡ください。 ※ 休業期間中の物件に関するお問い合わせ対応詳細はこちらをご参照ください。 研修当日(3月25日・26日)にいただいたお問い合わせに関しましては、 3月27日(木)10:00以降の対応となりますことご了承頂きたく存じます。 また、緊急のご連絡につきましては恐れ入りますが 各担当営業の携帯電話までご連絡ください。 本件に関するお問い合わせ 株式会社DEWARS お客さま相談窓口 03-5456-4500
いつもミセハジをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 「メールシステムのエラーについてのお知らせ」 18:00現在当社メールシステムのエラーにより 当社からの返信ができない状況です。 復旧に関しましては明日3月6日(木)11:00頃を 予定しております。 ご不便をお掛けいたしますことを 心よりお詫び申し上げます。 緊急の場合は、お手数ではございますが 当社までお電話にてお問い合わせくださいますよう お願い申し上げます。 何卒宜しくお願いいたします。 株式会社DEWARS WEBシステム部
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、弊社年末年始の営業日につきまして下記の通りご案内させていただきます。 大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 来年も「ミセハジ~居抜きカフェ~」をご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。 年末最終営業日 2024年12月26日(木)18:00まで 通常営業開始日 2025年 1月 8日(水)10:00より ※一部12月27日(金)午前中のみ営業しております。 ※本年メール配信は12月25日(水)18:30配信で終了となります。 <休業中の対応について> ※同休日中の電話・メール・FAXでのお問い合わせのご対応は お休みさせていただきます。 尚、上記期間中はメールでのお問合せをお送りいただくことは可能ですが 2025年1月8日より順次ご回答となりますことを予めご容赦くださいませ。 ※各進行中案件等につきましては、各担当へ直接ご連絡をお願いいたします。 ※ホームページでの『お問合せ・資料請求・内見予約等』の各種のご対応に つきましては、営業再開日以降となります。 ※休業期間中は物件状況・ホームページの更新はされません。 本件に関するお問合せ 株式会社DEWARS TEL:03-5456-4500/FAX:03-5456-4193
ミセハジfor居抜きカフェ物件情報部です。 大変ご好評いただいております店舗開業相談会ですが ようやく予約枠に空きが出ましたので新規予約受付を再開します! ・店舗を開業したいが、何から始めたら良いかわからない ・物件を探してほしい ・開業するエリアに悩んでいる ・優良な工事業者を紹介してほしい ・開業資金の融資の窓口を紹介してほしい ・契約にあたり、連帯保証人が見つからない ・内見の際に何を見たら良いかわからない ・申込をしてもなかなか物件が取得できない ・今のお店を閉店し、造作を売却したい 上記の他、店舗に関する各種ご相談が可能です! 相談場所は渋谷の弊社オフィスとなります。 事前予約制となりますので、ご希望の際は 1. お名前 2. ご連絡先電話番号 3. 希望日時(2,3候補) 4. ご相談希望の内容 上記1~4の内容をお知らせくださいませ。 ※ご予約は先着順となります ※お時間は平日11時~17時開始迄となります ※物件のお探しをご希望の場合は 下記事項を事前にお知らせいただけますと幸いです。 ・希望エリア ・面積(坪or㎡) ・賃料上限 ・開業予定の業種詳細 ご予約はお電話でもメールでも可能です。 フリーダイヤル:0120-088-157 メールアドレス:info@inuki-cafe.jp ご予約お待ちしております!